V-Class
1,950
c.c.
商用車
箱型車
4
車型
229 - 359萬
查看所有照片
規格/車型 |
Vito Tourer 229萬 |
V 220 d Avantgarde 262萬 |
V 250 d Avantgarde 286萬 |
V 250 d Exclusive 359萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 9 人 | 7 人 | 8 人 | 6 人 |
車身尺碼 | ||||
車長 | 5370 mm | 4895 mm | 5140 mm | 5140 mm |
車寬 | 1928 mm | |||
車高 | 1910 mm | 1957 mm | 1957 mm | 1957 mm |
軸距 | 3430 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
車重 | 2422 kg | 2427 kg | 2496 kg | 2536 kg |
行李容積 | 1410∼5010 litre | 610∼4200 litre | 1030∼4630 litre | |
迴轉半徑 | 6.25 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m |
輪胎尺寸 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R19 |
後輪尺寸 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R19 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | ||||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 拖曳臂 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
能源 | 柴油 | |||
市區油耗 | 13.23 km/l | 13.29 km/l | 13.56 km/l | 13.56 km/l |
高速油耗 | 17.7 km/l | 17.18 km/l | 16.93 km/l | 16.93 km/l |
平均油耗 | 15.7 km/l | 15.5 km/l | 15.5 km/l | 15.5 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | |||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1950 c.c. | |||
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | 82 mm | |||
衝程 | 92.3 mm | |||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 190 hp/4200 rpm | 163 hp/4200 rpm | 190 hp/4200 rpm | 190 hp/4200 rpm |
引擎最大扭力 | 44.9 kgm/1350~2400 rpm | 38.8 kgm/1200~2400 rpm | 44.9 kgm/1350~2400 rpm | 44.9 kgm/1350~2400 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 九前速手自排 | |||
傳動方式 | 後輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | 9G-Tronic | |||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 205 km/h | |||
加速 | 9.5 秒0 ~ 100 km/h | |||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Mercedes Benz | |||
產地 | 西班牙 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣賓士股份有限公司 | |||
0800-036-524 |