Scala
999
c.c.
~ 1,498
c.c.
3
車型
89.9 - 103.9萬
規格/車型 |
動能版TSI 89.9萬 |
豪華動能版TSI 95.9萬 |
豪華菁英版TSI 103.9萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4362 mm | ||
車寬 | 1793 mm | ||
車高 | 1471 mm | ||
軸距 | 2649 mm | ||
車重 | 1229 kg | 1229 kg | 1255 kg |
行李容積 | 467 litre | ||
迴轉半徑 | |||
輪胎尺寸 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
後輪尺寸 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 50 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||
後輪懸吊 | 扭力樑 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
燃料 | 汽油 | ||
市區油耗 | 15.86 km/l | 15.86 km/l | 14.74 km/l |
高速油耗 | 19.04 km/l | 19.04 km/l | 19.34 km/l |
平均油耗 | 17.7 km/l | 17.7 km/l | 17.3 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車1級 |
引擎系統 | |||
排氣量 | 999 c.c. | 999 c.c. | 1498 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 12.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 12 | 12 | 16 |
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | 74.5 mm | ||
衝程 | 76.4 mm | 76.4 mm | 85.9 mm |
引擎型號 | EA211 | ||
引擎最大馬力 | 115 hp/5000-5500 rpm | 115 hp/5000-5500 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm |
引擎最大扭力 | 20.4 kgm/2000-3500 rpm | 20.4 kgm/2000-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
極速 | 199 km/h | 199 km/h | 219 km/h |
加速 | 9.9 秒0 ~ 100 km/h | 9.9 秒0 ~ 100 km/h | 8.3 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
充電時間 | |||
製造 | |||
製造廠 | Škoda | ||
產地 | 捷克 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||
0800-606-588 |