Q2
1,498
c.c.
~ 1,984
c.c.
運動休旅車
5
車型
156 - 245萬
查看所有照片
2023
11月
21
18,189
近日從 Audi 官方網站的規配資料比對中會發現,Audi Taiwan 針對麾下部分車系已經推出 2024 年式版本,同步也在價格上進行調整,目前來看並非所有新年式都有進行價格調整,少部分也同步調整編成內容,包含取消車型等設定。總的來看,目前對照完後發現,Audi 麾下車款新年式價格調漲,漲幅落在 0.5 萬至 6 萬不等的規劃。
目前確認價錢已經進行更動的車系,包含有 A1 Sportback、A4 Avant、A6、A6 Avant、A7 Sportback、Q2、Q3、Q3 Sportback、Q5、Q5 Sportback 等車系,後續是否會再針對其餘車系進行價格調整,或者是因應產品世代週期來進行編成調整,仍有待更進一步資訊的公布。
從整理好的表格中可以看到,包含轎車與休旅車表格資料,主要調漲幅度設定在 0.5 萬到 2 萬之間,有些車系如 A7、Q2 與 Q3 等並非全車系進行更動,僅在部分車型上做出調整;目前來看,新年式變化比較大的,當屬 A6 與 A6 Avant 兩車系,整個 A6 家族先行取消原先擔綱入門的 40 TFSI 享馭車型設定,改以 Technik 豪華版來作為入門規劃。
Audi 2024年式轎車價格調整一覽 | |||
車型 | 24年式 價格 (萬) | 原年式 價格 (萬) | 調整幅度 (萬) |
A1 Sportback | |||
30 TFSI | 128 | 127.5 | +0.5 |
30 TFSI S line | 151.5 | 151 | +0.5 |
A4 | |||
40 TFSI享馭版 | 221 | 220 | +1 |
40 TFSI advanced進化版 | 230 | 229 | +1 |
40 TFSI S line運動版 | 236 | 235 | +1 |
A4 Avant | |||
40 TFSI享馭版 | 231 | 230 | +1 |
40 TFSI advanced進化版 | 240 | 239 | +1 |
40 TFSI S line運動版 | 246 | 245 | +1 |
40 TFSI quattro S line運動版 | 292 | 291 | +1 |
A6 | |||
40 TFSI享馭版 | - | 269.5 | 車型取消 |
40 TFSI Technik豪華版 | 279.5 | 277.5 | +2 |
40 TFSI S line運動版 | 299.5 | 293.5 | +6 |
A6 Avant | |||
40 TFSI享馭版 | - | 279.5 | 車型取消 |
40 TFSI Technik豪華版 | 289.5 | 287.5 | +2 |
40 TFSI S line運動版 | 309.5 | 303.5 | +6 |
45 TFSI quattro S line運動版 | 365.5 | 359.5 | +6 |
A7 Sportback | |||
45 TFSI quattro享馭版 | 372.5 | 372.5 | - |
55 TFSI quattro運動版 | 414.5 | 413 | +1.5 |
除了因應新年式的價格調整之外,A6 與 A6 Avant 車系中的 40 TFSI S line 運動版、45 TFSI quattro S line 運動版等「運動版」車型,調漲幅度都來到 6 萬元之譜;對比原先 23 年式規配資料,主要改變包含輪胎升級,豪華版從 17 吋升級到 18 吋、而運動版則是由 18 吋升到 19 吋。
Audi 2024年式休旅車價格調整一覽 | |||
車型 | 24年式 價格 (萬) | 原年式 價格 (萬) | 調整幅度 (萬) |
Q2 | |||
35 TFSI享馭版 | 156 | 155 | +1 |
35 TFSI Technik豪華版 | 162 | 161 | +1 |
35 TFSI advanced進化版 | 174 | 173 | +1 |
35 TFSI S line運動版 | 184 | 183 | +1 |
SQ2 | 245 | 245 | - |
Q3 | |||
35 TFSI享馭版 | 189 | 189 | - |
35 TFSI Advanced進化版 | 200 | 200 | - |
40 TFSI quattro S Line運動版 | 225.5 | 225 | +0.5 |
RS Q3 | 354 | 353.5 | +0.5 |
Q3 Sportback | |||
35 TFSI | 198.5 | 198 | +0.5 |
35 TFSI S line | 215.5 | 215 | +0.5 |
40 TFSI quattro S line運動版 | 235 | 234 | +1 |
RS Q3 Sportback | 365.5 | 364.5 | +1 |
Q5 | |||
40 TFSI quattro享馭版 | 231 | 229 | +2 |
40 TFSI Technik豪華版 | 240 | 238 | +2 |
40 TFSI quattro advanced進化版 | 251 | 249 | +2 |
45 TFSI quattro S line運動版 | 304 | 302 | +2 |
Q5 Sportback | |||
40 TFSI quattro advanced進化版 | 262 | 260 | +2 |
40 TFSI quattro S line運動版 | 275 | 273 | +2 |
40 TFSI quattro S line Black Edition | 283 | 283 | - |
45 TFSI quattro S line運動版 | 315 | 313 | +2 |
其餘配備調整則還包含有 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組、頭燈清洗器、含動態指示方向燈 LED 尾燈組等,原先在舊年式規配資料中設定為限量免費升級,在此次的 2024 年式中,則是改為標配設定;車室配備的設定上,則是多彩環艙氛圍照明套件,從原先限量免費升級改為標配設定。