Q7
1,984
c.c.
~ 3,996
c.c.
運動休旅車
4
車型
325 - 560萬
查看所有照片
規格/車型 |
45 TFSI quattro享馭版 325萬 |
45 TDI quattro享馭版 347萬 |
55 TFSI quattro S line運動版 389萬 |
SQ7 560萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 7 人 | 5 人 | 5 人 | 7 人 |
車身尺碼 | ||||
車長 | 5072 mm | |||
車寬 | 1970 mm | |||
車高 | 1734 mm | 1734 mm | 1734 mm | 1708 mm |
軸距 | 2995 mm | 2995 mm | 2995 mm | 3002 mm |
車重 | 2073 kg | 2055 kg | 2130 kg | 2340 kg |
行李容積 | 780-1908 litre | 867-1993 litre | 867-1993 litre | 793-1921 litre |
迴轉半徑 | ||||
輪胎尺寸 | 285/45 R20 | 285/45 R20 | 285/40 R21 | 285/35 R22 |
後輪尺寸 | 285/45 R20 | 285/45 R20 | 285/40 R21 | 285/35 R22 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 85 litre | |||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 獨立五連桿式 | |||
後輪懸吊 | 獨立五連桿式 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 9.1 km/l | 7.41 km/l | ||
高速油耗 | 15.86 km/l | 12.17 km/l | ||
平均油耗 | 12.5 km/l | 9.8 km/l | ||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車5級 | ||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1984 c.c. | 2967 c.c. | 2995 c.c. | 3996 c.c. |
壓縮比 | 11.2 : 1 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 多點噴射 | 多點噴射 | 多點噴射 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | 24 | 24 | 32 |
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 265 hp/ 5250 - 6350 rpm | 231 hp/3500 – 5000 rpm | 340 hp/5200-6400 rpm | 507 hp/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 37.8 kgm/1700 - 5000 rpm | 51 kgm/1500-3000 rpm | 51 kgm/1370-4500 rpm | 78.6 kgm/2000~4000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 八前速手自排 | |||
傳動方式 | 四輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | Tiptronic | |||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 237 km/h | 226 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
加速 | 6.9 秒0 ~ 100 km/h | 7.1 秒0 ~ 100 km/h | 5.6 秒0 ~ 100 km/h | 4.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Audi | |||
產地 | 德國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣福斯股份有限公司 | |||
0809-092-834 |