1 Series
1,499
c.c.
~ 1,998
c.c.
掀背
轎車
5
車型
161 - 254萬
規格/車型 |
118i Edition Sport 161萬 |
118i Edition M 171萬 |
120i Edition M 191萬 |
128ti 214萬 |
M135i xDrive 254萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4319 mm | ||||
車寬 | 1799 mm | ||||
車高 | 1434 mm | ||||
軸距 | 2670 mm | ||||
車重 | 1320 kg | 1320 kg | 1390 kg | 1445 kg | 1525 kg |
行李容積 | 380~1200 litre | ||||
迴轉半徑 | 5.7 m | ||||
輪胎尺寸 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
後輪尺寸 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.34 |
油箱容量 | 42 litre | 42 litre | 42 litre | 50 litre | 50 litre |
前輪輪距 | 1565 mm | 1565 mm | 1565 mm | 1560 mm | 1560 mm |
後輪輪距 | 1565 mm | 1565 mm | 1565 mm | 1563 mm | 1563 mm |
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 鋁合金單接頭彈簧柱 | ||||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 13.32 km/l | 13.32 km/l | 13.19 km/l | 10.17 km/l | |
高速油耗 | 20.18 km/l | 20.18 km/l | 19.03 km/l | 14.78 km/l | |
平均油耗 | 17 km/l | 17 km/l | 16.4 km/l | 12.7 km/l | |
測試方法 | 歐規 | ||||
能源效率等級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車 | 小客車2級 |
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1499 c.c. | 1499 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. |
壓縮比 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程 | ||||
缸徑 | 94.6 mm | ||||
衝程 | 82.0 mm | ||||
引擎型號 | B38B15 | B38B15 | B48 | B48 | B48A20 |
引擎最大馬力 | 136 hp/4500~6500 rpm | 136 hp/4500~6500 rpm | 178 hp/5000~5500 rpm | 265 hp/4750~6500 rpm | 306 hp/5000~6250 rpm |
引擎最大扭力 | 22.4 kgm/1500~4100 rpm | 22.4 kgm/1500~4100 rpm | 28.5 kgm/1350~4200 rpm | 40.8 kgm/1750~4500 rpm | 45.9 kgm/1750~4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | Steptronic 7速雙離合器自手排 | Steptronic 7速雙離合器自手排 | Steptronic 7速運動化雙離合器自手排 | Steptronic運動化8速手自排 | Steptronic運動化8速手自排 |
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | 213 km/h | 213 km/h | 235 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
加速 | 8.8 秒0 ~ 100 km/h | 8.8 秒0 ~ 100 km/h | 7 秒0 ~ 100 km/h | 6.1 秒0 ~ 100 km/h | 4.8 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池總容量 | |||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | BMW AG | ||||
產地 | 德國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | ||||
0800-291-101 |