2 Series Gran Coupé
1,499
c.c.
~ 1,998
c.c.
轎車
4
車型
169 - 260萬
查看所有照片
規格/車型 |
218i Edition Sport 169萬 |
218i Edition M 179萬 |
220i Edition M 199萬 |
M235i xDrive 260萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |||
車門數 | 4 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4526 mm | |||
車寬 | 1800 mm | |||
車高 | 1420 mm | |||
軸距 | 2670 mm | |||
車重 | 1375 kg | 1375 kg | 1430 kg | 1570 kg |
行李容積 | 430 litre | |||
迴轉半徑 | 5.7 m | |||
輪胎尺寸 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
後輪尺寸 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
最小離地高度 | 152 mm | |||
風阻係數 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
油箱容量 | 42 litre | 42 litre | 42 litre | 50 litre |
前輪輪距 | 1561 mm | 1565 mm | 1565 mm | 1563 mm |
後輪輪距 | 1561 mm | 1565 mm | 1565 mm | 1560 mm |
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 鋁合金單接頭彈簧柱 | |||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
燃料 | 汽油 | |||
市區油耗 | 12.62 km/l | 12.62 km/l | 10.63 km/l | |
高速油耗 | 18.87 km/l | 18.87 km/l | 15.45 km/l | |
平均油耗 | 16 km/l | 16 km/l | 13.3 km/l | |
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車 | 小客車2級 |
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1499 c.c. | 1499 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. |
壓縮比 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 9.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 12 | 12 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門揚程 | |||
缸徑 | 94.6 mm | |||
衝程 | 82.0 mm | |||
引擎型號 | B38 | B38 | B48 | B48 |
引擎最大馬力 | 140 hp/4600~6500 rpm | 140 hp/4600~6500 rpm | 178 /5000~5500 rpm | 306 hp/5000~6250 rpm |
引擎最大扭力 | 22.4 kgm/1480~4200 rpm | 22.4 kgm/1480~4200 rpm | 28.5 kgm/1350~4200 rpm | 45.9 kgm/1750~4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 七速自手排 | 七速自手排 | 八前速手自排 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
極速 | 215 km/h | 215 km/h | 238 km/h | 250 km/h |
加速 | 9.1 秒0 ~ 100 km/h | 9.1 秒0 ~ 100 km/h | 7.1 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
充電時間 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | BMW AG | |||
產地 | 德國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | |||
0800-291-101 |