5 Series
1,998
c.c.
~ 4,395
c.c.
轎車
5
車型
269 - 470萬
查看所有照片
規格/車型 |
520i Sport 269萬 |
520i M Sport 283萬 |
530i Luxury 325萬 |
530i M Sport 343萬 |
M550i xDrive 470萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | ||||
車門數 | 4 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4972 mm |
車寬 | 1868 mm | ||||
車高 | 1479 mm | 1469 mm | 1479 mm | 1469 mm | 1467 mm |
軸距 | 2975 mm | ||||
車重 | 1610 kg | 1610 kg | 1625 kg | 1625 kg | 1915 kg |
行李容積 | 530 litre | ||||
迴轉半徑 | 6.0 m | ||||
輪胎尺寸 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/35 R20 |
後輪尺寸 | 245/45 R18 | 275/40 R18 | 245/45 R18 | 275/35 R19 | 275/30 R20 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | 0.22 | ||||
油箱容量 | 68 litre | ||||
前輪輪距 | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm | 1605 mm | 1600 mm |
後輪輪距 | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1597 mm |
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 | ||||
後輪懸吊 | 鋁合金多連桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 引擎 |
燃料 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 10.8 km/l | 10.8 km/l | 11.62 km/l | 11.62 km/l | 6.41 km/l |
高速油耗 | 16.64 km/l | 16.64 km/l | 16.74 km/l | 16.74 km/l | 11.55 km/l |
平均油耗 | 13.9 km/l | 13.9 km/l | 14.4 km/l | 14.4 km/l | 8.9 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||
能源效率等級 | 小客車1級 | ||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 4395 c.c. |
壓縮比 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 | 10.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
缸徑 | 82.0 mm | 82.0 mm | 82.0 mm | 82.0 mm | 89.0 mm |
衝程 | 94.6 mm | 94.6 mm | 94.6 mm | 94.6 mm | 88.3 mm |
引擎型號 | B48 | B48 | B48 | B48 | B58 |
引擎最大馬力 | 184 hp/5000 rpm | 184 hp/5000 rpm | 252 hp/5200 rpm | 252 hp/5200 rpm | 530 hp/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 29.6 kgm/1350 rpm | 29.6 kgm/1350 rpm | 35.7 kgm/1450 rpm | 35.7 kgm/1450 rpm | 76.5 kgm/1800 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 八前速手自排 | ||||
傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | Steptronic | ||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
極速 | 235 km/h | 235 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
加速 | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 6.4 秒0 ~ 100 km/h | 6.4 秒0 ~ 100 km/h | 3.8 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |
電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
充電時間 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | BMW AG | ||||
產地 | 德國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | ||||
0800-291-101 |