7 Series
1,998
c.c.
~ 2,998
c.c.
轎車
3
車型
430 - 580萬
規格/車型 |
730i層峰旗艦版 430萬 |
740i M Sport層峰旗艦版 508萬 |
740Li M Sport層峰旗艦版 580萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | ||
車門數 | 4 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 5120 mm | 5120 mm | 5260 mm |
車寬 | 1902 mm | ||
車高 | 1467 mm | 1467 mm | 1479 mm |
軸距 | 3070 mm | 3070 mm | 3210 mm |
車重 | 1715 kg | 1770 kg | 1815 kg |
行李容積 | 515 litre | ||
迴轉半徑 | 6.15 m | 6.15 m | 6.4 m |
輪胎尺寸 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
後輪尺寸 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/35 R20 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | 0.24 | ||
油箱容量 | 78 litre | ||
前輪輪距 | 1618 mm | 1618 mm | 1621 mm |
後輪輪距 | 1646 mm | 1646 mm | 1618 mm |
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 | ||
後輪懸吊 | 鋁合金多連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 10.27 km/l | 8.96 km/l | 9.05 km/l |
高速油耗 | 14.75 km/l | 14.77 km/l | 14.32 km/l |
平均油耗 | 12.7 km/l | 11.9 km/l | 11.8 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車2級 |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1998 c.c. | 2998 c.c. | 2998 c.c. |
壓縮比 | 10.2 : 1 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | 24 | 24 |
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | 94.6 mm | ||
衝程 | 82 mm | ||
引擎型號 | B48 | B58 | B58 |
引擎最大馬力 | 265 hp/5000 rpm | 333 hp/4000 rpm | 333 hp/4000 rpm |
引擎最大扭力 | 40.8 kgm/1550 rpm | 45.9 kgm/1600 rpm | 45.9 kgm/1600 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 八前速手自排 | ||
傳動方式 | 後輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | Steptronic運動化八速手自排 | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 250 km/h | ||
加速 | 6.2 秒0 ~ 100 km/h | 5.5 秒0 ~ 100 km/h | 5.6 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | BMW AG | ||
產地 | 德國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | ||
0800-291-101 |