Fit
1,497
c.c.
掀背
2
車型
75.9 - 82.9萬
查看所有照片
2021
6月
17
54,791
隨著國產 4 代 Honda Fit 更多產品資訊的揭露,相信許多消費者對於新世代 Fit 的變化,有了比較初步的了解,但除卻外觀造型、內裝鋪陳、甚至於首度於車系中導入 Hybrid 動力設定,以及 Honda Sensing 之外,其他部分又有那些變化?究竟是全面都有所升級、還是有些維持既有水準呢?
透過國產新舊世代 Fit 的對照,讓我們更進一步來了解,究竟新世代 Fit 是不是符合你心中的預期!
現行國內販售的 Fit,乃是台灣本田在 2014 年正式導入國產的第 3 代車型,在 2017 年 9 月下旬時,台灣本田則是發表了週期間小改款版本,並且因應市場需求的關係,所以將車系改為 2 車型編成,保留中階、高階戰力的 VTi-S 與 S 車型;因應國內市場在當時市場潮流,對於先進主動安全配備的需求增高,雖然 Fit 當下沒辦法配置有 Honda Sensing,但台灣本田還是陸續以新年式、促銷等方式,在配備上進行強化,增添如盲點、倒車攝影、前偵測雷達等配備,希望能在新舊世代交接之前,維持一定之市場銷售量。
這也使得 Fit 雖然從 2019 年年度累計銷售量 3,387 輛,在 2020 年時衰退至 2,549 輛的年度累計成績,但還是維持有一定程度之聲量,此外,台灣本田也調整小型級距戰力配置,在 2020 年底取消小型轎車 City,僅保留掀背版本的 Fit 進行販售。雖然因為世代較久之故,Fit 沒有配置先進主動安全配備,但價格以及品牌在國內市場擁有一定吸引力,因此成為台灣本田在 CR-V、HR-V 以及 Odyssey 之外,僅餘的重要車系。
Honda Fit新舊規格對比 | ||
車型 | 4代Fit | 3代Fit |
車長 (mm) | 4,045 | 3,990 |
車寬 (mm) | 1,695 | 1,695 |
車高 (mm) | 1,535 | 1,525 |
軸距 (mm) | 2,530 | 2,530 |
最小迴轉半徑 (m) | 5.2 | 5.2 |
懸吊系統 (前/後) | 麥佛遜/扭力桿 | 麥佛遜/扭力桿 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | 前碟後鼓 |
動力單元 1 | 1.5升DOHC i-VTEC | 1.5升SOHC i-VTEC |
變速系統 | CVT | CVT |
最大馬力 | 120 | 120 |
最大扭力 | 14.8 | 14.8 |
動力單元2 | e:HEV (1.5升i-VTEC+2具電動馬達) | |
電池組 | 鋰電池 | |
變速系統 | E-CVT+直接驅動離合器 | |
最大馬力 (匹) | 汽油引擎:98 / 綜效:109 | |
最大扭力 (公斤米) | 汽油引擎:13 / 綜效:25.8 | |
駕駛模式 | e:HEV車型:EV、Hybrid、引擎驅動 汽油車型:Eco節能模式 | Eco節能模式 |
目前從經銷通路掌握到的 4 代 Fit 產品資訊,尚未有車系編成與配備設定細節,因此此次的新舊對比無法細分至車型對照,但從市場需求設定來看,4 代 Fit 應當還是會推出價格在 70 萬上下、甚至於 70 萬以下的入門作品,加上新增的 Hybrid 動力車型,70 萬~90 萬左右的設定會較為合適,畢竟 Honda Sensing 雖然沒有全速域 ACC,但列為全車系標配,其成本還是會堆疊而上。而除了 Hybrid 之外,應當也有不少消費者好奇,是否也會導入跨界版本的 Crosstar,據悉目前尚未有相關導入規劃。
至於汽油版本的 1.5 升雖然從 SOHC 改為 DOHC,但動力數據則維持相同,同樣是 120 匹與 14.8 公斤米設定,相信這具汽油引擎動力的改變,主要是在效能上有所進展,就如同台灣本田積極導入 Hybrid 動力的原因一樣,就是因應接下來 CAFE 的條件所致,不過詳盡數據仍有待油耗測試成績出爐。
新舊外觀配備對比 | ||
車型 | 4代Fit | 3代Fit |
頭燈 | ●LED (感應式) | ● (感應式) |
尾燈 | ●LED | ●LED |
晝行燈 | ●LED | ●LED |
第三煞車燈 | ●LED | ● |
車外後視鏡 | 電動調整收折 (LED方向燈) | 電動調整收折 |
前/後雨刷 | ●/●倒車檔連動後雨刷 | ●/● |
天線 | ●鯊魚鰭 | ● |
新舊內裝配置對比 | ||
Keyless免鑰匙系統 | e:HEV車型 | 1.5 S車型標配 |
中控主機 | 8吋 Apple CarPlay/Android Auto | 7吋 |
衛星導航 | ─ | ● |
倒車攝影 | ● | ─ |
恆溫空調 | ● | ● |
手煞車 | EPB電子式駐車煞車 (Brake Hold) | 傳統手煞 |
儀表板 | TFT彩色液晶儀表 | 傳統指針+MID行車資訊系統 |
方向盤 | 雙輻真皮方向盤 (汽油車型標配換檔撥片) | 三輻式多功能附換檔撥片 |
座椅材質 | 皮布雙織座椅 e:HEV標配黑內裝 可選配專屬黑白內裝 | VTi-S:織布座椅 S:皮質 |
第2排座椅 | Ultra Seat多功能變化座椅 6/4分離傾倒 | Ultra Seat多功能變化座椅 6/4分離傾倒 |
4 代 Fit 外觀造型的改變,同步也在外觀配備上提升更多科技感,包含頭尾燈組都導入有 LED,就連車外後視鏡上的方向燈也搭配 LED;車室空間內同樣也有所呼應,提供更多科技便利配置,例如 8 吋中控螢幕支援 Apple CarPlay 及 Android Auto,TFT 彩色液晶儀表、EPB 電子式駐車煞車與 Brake Hold 自動駐車等。
新舊安全配備對比 | ||
車型 | 4代Fit | 3代Fit |
VSA車身動態穩定控制系統 | ● | ● |
MAEPS方向盤動態修正輔助系統 | ● | ● |
HSA斜坡起步輔助 | ● | ● |
BOS煞車優先系統 | ● | ● |
EBD電子煞車力道分配 | ● | ● |
BA電子式煞車力道輔助 | ● | ● |
TPMS胎壓異常警示 | ● | ● |
ESS緊急煞車警示 | ● | ● |
CTS智慧型方向燈 | ● | ● |
PSS駐車雷達 (4雷達) | ● | 後方倒車及停車偵測雷達 |
BSI盲點偵測警示 (僅e:HEV) | ● | ─ |
新舊被動安全防護對比 | ||
車體安全性 | G-CON安全技術ACE鋼骨車體 | G-CON安全技術ACE鋼骨車體 |
安全帶 | ●雙前座與左右後座 預縮安全帶 (僅4座) | ●雙前座預縮式 後座3席3點式安全帶 |
安全帶未繫警示 | ● | ─ |
ISO-FIX | ● i-Size | ● |
6氣囊 | ● | ● |
駕駛座膝部氣囊 | ● 僅e:HEV | ─ |
座椅安全設計 | 頭部衝擊緩和座椅 /頭部衝擊保護內裝 | 雙前座頸部衝擊緩 和座椅 |
Honda Sensing | ||
ACC主動式車距調節定速巡航 | 無全速域 | 僅定速 |
FCW前方碰撞警示 | 對應前車 5km/h以上、 行人 5~100km/h、 對向來車 5~100km/h; 新增左轉對象直行車 5~30km/h、 夜間行人 5~100km/h、 自行車 5~100km/h | ─ |
CMBS碰撞緩解煞車 | 對應前車 5km/h以上、 行人 5~100km/h、 對向來車 5~100km/h; 新增左轉對象直行車 5~30km/h、 夜間行人 5~100km/h、 自行車 5~100km/h | ─ |
LKAS車道維持輔助 (時速72公里以上且標線清晰) | 時速72公里以上且標線清晰 | ─ |
LDW車道偏移警示 (時速64公里以上) | 時速64公里以上 | ─ |
RDM道路偏移抑制 (時速64公里以上) | 時速64公里以上 | ─ |
AHB遠光燈自動切換 | ● |
被動安全部分,4 代 Fit 仍舊是搭載 6 氣囊為主,僅有 e:HEV 車型配置駕駛座膝部氣囊,其餘配置不僅與 3 代小改款 Fit 相當,部分項目則導入升級版本,例如安全帶在後座就有升級為預縮式,雖然並非後座 3 個位置都是,還是會感受到差異與進步。
其他安全配備設定上,4 代 Fit 其時維持與前代相同格局,VSA 車身動態穩定控制系統、MAEPS 方向盤動態修正輔助系統、HSA 斜坡起步輔助、BOS 煞車優先系統、EBD 電子煞車力道分配、BA 電子式煞車力道輔助、TPMS 胎壓異常警示、ESS 緊急煞車警示等皆包含在內。