Tucson L
1,598
c.c.
運動休旅車
6
車型
101.9 - 128.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
GLT-A 101.9萬 |
GLT-B 109.9萬 |
GLTH-A 110.9萬 |
N Line 111.9萬 |
GLTH-B 120.9萬 |
GLTH-C 128.9萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 5 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4630 mm | |||||
車寬 | 1865 mm | |||||
車高 | 1670 mm | 1670 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | |
軸距 | 2755 mm | |||||
車重 | 1521 kg | 1566 kg | 1627 kg | 1543 kg | 1627 kg | 1666 kg |
行李容積 | ||||||
迴轉半徑 | 5.9 m | |||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 54 litre | |||||
前輪輪距 | ||||||
後輪輪距 | ||||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | |
能源 | 汽油 | |||||
市區油耗 | 12.63 km/l | 12.24 km/l | 17.83 km/l | 12.24 km/l | 17.83 km/l | 18.75 km/l |
高速油耗 | 18.39 km/l | 17.6 km/l | 23.19 km/l | 17.6 km/l | 23.19 km/l | 22.72 km/l |
平均油耗 | 15.7 km/l | 15.2 km/l | 20.9 km/l | 15.2 km/l | 20.9 km/l | 21.1 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | |||||
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 1598 c.c. | |||||
壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||||
缸徑 | 75.6 mm | |||||
衝程 | 89 mm | |||||
引擎型號 | ||||||
引擎最大馬力 | 180 ps/5500 rpm | |||||
引擎最大扭力 | 27 kgm/1500~4500 rpm | |||||
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 七速自手排 | 七速自手排 | 六前速手自排 | 七速自手排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | ||||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | 230 ps/5500 rpm | 230 ps/5500 rpm | 230 ps/5500 rpm | |||
最大綜效扭力 | 35.7 kgm | 35.7 kgm | 35.7 kgm | |||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 1.49kwh | 1.49kwh | 1.49kwh | |||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | 270V | 270V | 270V | |||
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | |||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | |||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | 三陽工業股份有限公司 | |||||
產地 | 台灣 | |||||
技術合作 | 韓國HYUNDAI汽車集團 | |||||
經銷/代理 | 南陽實業股份有限公司 | |||||
0800-00-33-55 |