QX60
1,997
c.c.
~ 3,498
c.c.
運動休旅車
4
車型
268 - 285萬 / 預售價255萬/ 預售價269萬
查看所有照片
規格/車型 |
2.0風尚款 預售價255萬 |
3.5風尚款 268萬 |
2.0旗艦款 預售價269萬 |
3.5旗艦款 285萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 7 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 5047 mm | |||
車寬 | 1981 mm | |||
車高 | 1770 mm | |||
軸距 | 2900 mm | |||
車重 | 2120 kg | 2105 kg | 2120 kg | 2105 kg |
行李容積 | 411-2135 litre | |||
迴轉半徑 | ||||
輪胎尺寸 | 255/50 R20 | |||
後輪尺寸 | 255/50 R20 | |||
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | ||||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 9.43 km/l | 7.68 km/l | 9.43 km/l | 7.68 km/l |
高速油耗 | 12.6 km/l | 12.25 km/l | 12.6 km/l | 12.25 km/l |
平均油耗 | 11.2 km/l | 10.0 km/l | 11.2 km/l | 10.0 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||
能源效率等級 | 小客車5級 | 小客車4級 | 小客車5級 | 小客車4級 |
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1997 c.c. | 3498 c.c. | 1997 c.c. | 3498 c.c. |
壓縮比 | 8.1~14.1 : 1 | 11.0 : 1 | 8.1~14.1 : 1 | 11.0 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | V型6汽缸 | 直列4汽缸 | V型6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | 24 | 16 | 24 |
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 自然進氣 | 渦輪增壓 | 自然進氣 |
缸徑 | 84 mm | 96 mm | 84 mm | 96 mm |
衝程 | 90.1 mm | 81 mm | 90.1 mm | 81 mm |
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 268 hp/5600 rpm | 295 hp/6400 rpm | 268 hp/5600 rpm | 295 hp/6400 rpm |
引擎最大扭力 | 39.6 kgm/4400 rpm | 37.3 kgm/ 4800 rpm | 39.6 kgm/4400 rpm | 37.3 kgm/ 4800 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 九前速手自排 | |||
傳動方式 | 全時四輪傳動附加力箱 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Infiniti | |||
產地 | 美國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 裕隆日產汽車股份有公司 | |||
0800-333-399 |