EV6
0
c.c.
運動休旅車
5
車型
166.9 - 273.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
Light標準版 166.9萬 |
Air增程版 197.9萬 |
GT-Line增程版 208.9萬 |
GT-Line e-AWD增程版 219.9萬 |
GT 273.9萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4680 mm | 4680 mm | 4695 mm | 4695 mm | 4695 mm |
車寬 | 1880 mm | 1880 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
車高 | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1545 mm |
軸距 | 2900 mm | ||||
車重 | 1857 kg | 1959 kg | 2003 kg | 2107 kg | 2175 kg |
行李容積 | 前51 後520~1300 litre | 前51 後520~1300 litre | 前51 後520~1300 litre | 前20 後520~1300 litre | 前20 後480~1260 litre |
迴轉半徑 | 5.81 m | 5.81 m | 5.81 m | 5.81 m | 5.97 m |
輪胎尺寸 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
後輪尺寸 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | |||||
前輪輪距 | 1628 mm | 1628 mm | 1623 mm | 1623 mm | 1628 mm |
後輪輪距 | 1637 mm | 1637 mm | 1632 mm | 1632 mm | 1637 mm |
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 電動 | ||||
能源 | 電能 | ||||
市區油耗 | |||||
高速油耗 | |||||
平均油耗 | |||||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | ||||
能源效率等級 | |||||
純電行程 | 438 公里 | 560 公里 | 560 公里 | 496 公里 | |
能效測試值 | 6.8 公里/度 | 6.4 公里/度 | 6.4 公里/度 | 5.7 公里/度 | |
引擎系統 | |||||
排氣量 | |||||
壓縮比 | |||||
汽缸設計 | |||||
引擎設計 | |||||
供油方式 | |||||
每缸汽門 | |||||
汽門數 | |||||
引擎位置 | |||||
引擎技術 | |||||
缸徑 | |||||
衝程 | |||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | |||||
引擎最大扭力 | |||||
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | |||||
傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | 170 ps/ rpm | 229 ps/ rpm | 229 ps/ rpm | 325 ps/ rpm | 585 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | 35.7 kgm | 35.7 kgm | 35.7 kgm | 61.7 kgm | 75.5 kgm |
極速 | |||||
加速 | 8.5 秒0 ~ 100 km/h | 7.3 秒0 ~ 100 km/h | 7.3 秒0 ~ 100 km/h | 5.2 秒0 ~ 100 km/h | 3.5 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | 電池 | ||||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||||
電池總容量 | 58kwh | 77.4kwh | 77.4kwh | 77.4kwh | 77.4kwh |
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | |||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | ||||
後置馬達組數 | 1 具 | ||||
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | ||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | 438km | 560km | 560km | 496km | |
DC充電最大功率 | 180kW | 240kW | 240kW | 240kW | 240kW |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒18分鐘 | ||||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | ||||
DC充電規格 | CCS1 | ||||
製造 | |||||
製造廠 | Kia | ||||
產地 | 韓國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 台灣森那美起亞 | ||||
0800-868-995 |