EV9
0
c.c.
運動休旅車
2
車型
279.9 - 299.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
Earth RWD 279.9萬 |
GT-Line AWD 299.9萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 7 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 5010 mm | 5015 mm |
車寬 | 1980 mm | |
車高 | 1755 mm | 1780 mm |
軸距 | 3100 mm | |
車重 | 2487 kg | 2641 kg |
行李容積 | 前90/後333~2393 litre | 前50/後333~2393 litre |
迴轉半徑 | ||
輪胎尺寸 | 255/60 R19 | 285/45 R21 |
後輪尺寸 | 255/60 R19 | 285/45 R21 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 電動 | |
能源 | 電能 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | |
能源效率等級 | ||
純電行程 | 601 公里 | 562 公里 |
能效測試值 | 5.3 公里/度 | 4.9 公里/度 |
引擎系統 | ||
排氣量 | ||
壓縮比 | ||
汽缸設計 | ||
引擎設計 | ||
供油方式 | ||
每缸汽門 | ||
汽門數 | ||
引擎位置 | ||
引擎技術 | ||
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | ||
引擎最大扭力 | ||
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | ||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | 204 / rpm | 385 / rpm |
最大綜效扭力 | 35.7 kgm | 71.4 kgm |
極速 | ||
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 99.8kwh | |
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | |
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | 210kW | |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒24分鐘 | |
AC充電規格 | J1772 (Type1) | |
DC充電規格 | CCS1 | |
製造 | ||
製造廠 | Kia | |
產地 | 韓國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣森那美起亞 | |
0800-868-995 |