Sorento
2,199
c.c.
運動休旅車
6
車型
139.9 - 192.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
經典版7人座 139.9萬 |
豪華版7人座 149.9萬 |
豪華版6人座 154.9萬 |
旗艦版7人座 164.9萬 |
旗艦版6人座 169.9萬 |
旗艦進化版6人座 192.9萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 7 人 | 7 人 | 6 人 | 7 人 | 6 人 | 6 人 |
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4810 mm | |||||
車寬 | 1900 mm | |||||
車高 | 1700 mm | |||||
軸距 | 2815 mm | |||||
車重 | 1765 kg | 1801 kg | 1801 kg | 1907 kg | 1907 kg | 1907 kg |
行李容積 | 187~2011 litre | 187~2011 litre | 187~2056 litre | 187~2011 litre | 187~2056 litre | 187~2056 litre |
迴轉半徑 | 5.78 m | |||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | 0.32 | |||||
油箱容量 | 67 litre | |||||
前輪輪距 | 1646 mm | |||||
後輪輪距 | 1656 mm | |||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
燃料 | 柴油 | |||||
市區油耗 | ||||||
高速油耗 | ||||||
平均油耗 | 17.1 km/l | 17.1 km/l | 17.1 km/l | 16.1 km/l | 16.1 km/l | 16.1 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客車1級 | |||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 2199 c.c. | |||||
壓縮比 | 16 : 1 | |||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 可變幾何渦輪增壓 | |||||
缸徑 | 85.4 mm | |||||
衝程 | 96 mm | |||||
引擎型號 | ||||||
引擎最大馬力 | 202 ps/3800 rpm | |||||
引擎最大扭力 | 45 kgm/1750~2750 rpm | |||||
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 八速自手排 | |||||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | ||||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
充電時間 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Kia | |||||
產地 | 韓國 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 台灣森那美起亞 | |||||
0800-868-995 |