LM
2,393
c.c.
~ 2,487
c.c.
箱型車
4
車型
429 - 595萬
查看所有照片
規格/車型 |
LM 350h 7人座 429萬 |
LM 500h 6人座 459萬 |
LM 350h 4人座 565萬 |
LM 500h 4人座 595萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 7 人 | 6 人 | 4 人 | 4 人 |
車身尺碼 | ||||
車長 | 5130 mm | |||
車寬 | 1890 mm | |||
車高 | 1940 mm | 1955 mm | 1940 mm | 1955 mm |
軸距 | 3000 mm | |||
車重 | 2360 kg | 2455 kg | 2360 kg | 2475 kg |
行李容積 | 110~1191 litre | 110~1191 litre | 752 litre | 752 litre |
迴轉半徑 | 5.9 m | |||
輪胎尺寸 | 225/55 R19 | |||
後輪尺寸 | 225/55 R19 | |||
最小離地高度 | 152 mm | 139 mm | 152 mm | 139 mm |
風阻係數 | 0.34 | |||
油箱容量 | 60 litre | |||
前輪輪距 | 1615 mm | |||
後輪輪距 | 1620 mm | |||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 雙A臂 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 油電混合 | |||
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | ||||
高速油耗 | ||||
平均油耗 | ||||
測試方法 | ||||
能源效率等級 | ||||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 2487 c.c. | 2393 c.c. | 2487 c.c. | 2393 c.c. |
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 自然進氣 | 渦輪增壓 | 自然進氣 | 渦輪增壓 |
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | A25A-FXS | T24A-FTS | A25A-FXS | T24A-FTS |
引擎最大馬力 | 190 ps/6000 rpm | 275 ps/6000 rpm | 190 ps/6000 rpm | 275 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 24.4 kgm/4300~4500 rpm | 46.9 kgm/2000~3000 rpm | 24.4 kgm/4300~4500 rpm | 46.9 kgm/2000~3000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 無段變速 | 六前速手自排 | 無段變速 | 六前速手自排 |
傳動方式 | 四輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | 250 ps/ rpm | 371 ps/ rpm | 250 ps/ rpm | 371 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 190 km/h | 185 km/h | 190 km/h | 185 km/h |
加速 | 8.7 秒0 ~ 100 km/h | 6.9 秒0 ~ 100 km/h | 8.7 秒0 ~ 100 km/h | 8.7 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 14 度 | |||
離場角 | 17 度 | 18 度 | 17 度 | 18 度 |
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | 電池 | |||
電池種類 | 鎳氫電池 | |||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | 259.2V | 288V | 259.2V | 288V |
前置馬達組數 | 1 具 | |||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | 1 具 | |||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Lexus | |||
產地 | 日本 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |||
0800-036-036 |