RX
2,393
c.c.
~ 2,487
c.c.
運動休旅車
10
車型
245 - 361萬
查看所有照片
規格/車型 |
RX 350豪華版 245萬 |
RX 350h豪華版 255萬 |
RX 350頂級版 267萬 |
RX 350h頂級版 277萬 |
RX 350旗艦版 295萬 |
RX 350 F Sport版 295萬 |
RX 350h旗艦版 305萬 |
RX 450h+豪華版 315萬 |
RX 450h+旗艦版 355萬 |
RX 500h F Sport Performance版 361萬 |
車身外型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||||||
車門數 | 5 門 | |||||||||
乘客數 | 5 人 | |||||||||
車身尺碼 | ||||||||||
車長 | 4890 mm | |||||||||
車寬 | 1920 mm | |||||||||
車高 | 1695 mm | |||||||||
軸距 | 2850 mm | |||||||||
車重 | 1825 kg | 1900 kg | 1890 kg | 1995 kg | 2005 kg | 2005 kg | 2060 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2160 kg |
行李容積 | 612 litre | |||||||||
迴轉半徑 | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.8 m | 5.4 m | |
輪胎尺寸 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 |
後輪尺寸 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 | 235/50 R21 |
最小離地高度 | 185 mm | 183 mm | 185 mm | 183 mm | 185 mm | 185 mm | 183 mm | 182 mm | 182 mm | 183 mm |
風阻係數 | 0.35 | |||||||||
油箱容量 | 67.5 litre | 65 litre | 67.5 litre | 65 litre | 67.5 litre | 67.5 litre | 65 litre | 55 litre | 55 litre | 65 litre |
前輪輪距 | 1650 mm | |||||||||
後輪輪距 | 1675 mm | |||||||||
機械結構 | ||||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||||||||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||||||||
能源數據 | ||||||||||
動力系統 | 引擎 | 油電混合 | 引擎 | 油電混合 | 引擎 | 引擎 | 油電混合 | 插電式油電混合 | 插電式油電混合 | 油電混合 |
能源 | 汽油 | 電能/汽油 | 汽油 | 電能/汽油 | 汽油 | 汽油 | 電能/汽油 | 電能/汽油 | 電能/汽油 | 電能/汽油 |
市區油耗 | 9.09 km/l | 18.89 km/l | 9.09 km/l | 18.89 km/l | 8.33 km/l | 8.33 km/l | 15.71 km/l | 13.57 km/l | ||
高速油耗 | 14.04 km/l | 21.41 km/l | 14.04 km/l | 21.41 km/l | 13.21 km/l | 13.21 km/l | 18.76 km/l | 15.19 km/l | ||
平均油耗 | 11.9 km/l | 20.4 km/l | 11.9 km/l | 20.4 km/l | 10.9 km/l | 10.9 km/l | 17.5 km/l | 74.6 km/l | 74.6 km/l | 14.6 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||||||||
能源效率等級 | 小客車4級 | 小客車1級 | 小客車4級 | 小客車1級 | 小客車4級 | 小客車4級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車3級 |
純電行程 | 81 公里 | 81 公里 | ||||||||
能效測試值 | ||||||||||
引擎系統 | ||||||||||
排氣量 | 2393 c.c. | 2487 c.c. | 2393 c.c. | 2487 c.c. | 2393 c.c. | 2393 c.c. | 2487 c.c. | 2487 c.c. | 2487 c.c. | 2393 c.c. |
壓縮比 | ||||||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||||||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | |||||||||
每缸汽門 | 4 | |||||||||
汽門數 | 16 | |||||||||
引擎位置 | 前置 | |||||||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 自然進氣 | 渦輪增壓 | 自然進氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然進氣 | 自然進氣 | 自然進氣 | 渦輪增壓 |
缸徑 | ||||||||||
衝程 | ||||||||||
引擎型號 | T24A-FTS | A25A-FXS | T24A-FTS | A25A-FXS | T24A-FTS | T24A-FTS | A25A-FXS | A25A-FXS | A25A-FXS | T24A-FTS |
引擎最大馬力 | 279 ps/6000 rpm | 190 ps/6000 rpm | 279 ps/6000 rpm | 190 ps/6000 rpm | 279 ps/6000 rpm | 279 ps/6000 rpm | 190 ps/6000 rpm | 185 ps/6000 rpm | 185 ps/6000 rpm | 275 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 43.8 kgm/1700~3600 rpm | 24.4 kgm/4300~4500 rpm | 43.8 kgm/1700~3600 rpm | 24.4 kgm/4300~4500 rpm | 43.8 kgm/1700~3600 rpm | 43.8 kgm/1700~3600 rpm | 24.4 kgm/4300~4500 rpm | 23.1 kgm/3200~3700 rpm | 23.1 kgm/3200~3700 rpm | 46.9 kgm/2000~3000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||||||
變速系統 | 八前速手自排 | 無段變速 | 八前速手自排 | 無段變速 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 無段變速 | 無段變速 | 無段變速 | 六前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||||||
變速箱型號 | ||||||||||
性能 | ||||||||||
最大綜效馬力 | 250 ps/ rpm | 250 ps/ rpm | 250 ps/ rpm | 309 ps/ rpm | 309 ps/ rpm | 371 ps/ rpm | ||||
最大綜效扭力 | ||||||||||
極速 | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
加速 | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 8.1 秒0 ~ 100 km/h | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 8.1 秒0 ~ 100 km/h | 7.6 秒0 ~ 100 km/h | 7.6 秒0 ~ 100 km/h | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 6.5 秒0 ~ 100 km/h | 6.5 秒0 ~ 100 km/h | 6.2 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||||||||
離場角 | ||||||||||
穿越角 | ||||||||||
離地高度 | 185 mm | 183 mm | 185 mm | 183 mm | 185 mm | 185 mm | 183 mm | 182 mm | 182 mm | 183 mm |
電能動力 | ||||||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | ||||
電池種類 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鎳氫電池 | ||||
電池總容量 | 18.1kwh | 18.1kwh | ||||||||
可用電池容量 | ||||||||||
電池組總電壓 | 259.2V | 259.2V | 259.2V | 355.2V | 355.2V | 288V | ||||
前置馬達組數 | 2 具 | 2 具 | 2 具 | 2 具 | 2 具 | 2 具 | ||||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | ||||
後置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | ||||||
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||||||
馬達最大扭力 | ||||||||||
純電池里程 | 81km | 81km | ||||||||
DC充電最大功率 | ||||||||||
DC充電最快時間 | ||||||||||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | ||||||||
DC充電規格 | ||||||||||
製造 | ||||||||||
製造廠 | 和泰汽車股份有限公司 | |||||||||
產地 | 日本 | |||||||||
技術合作 | ||||||||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |||||||||
0800-036-036 |