Mazda3 四門
1,998
c.c.
轎車
6
車型
79.8 - 101.8萬
規格/車型 |
20S 79.8萬 |
20S Carbon Edition 86.8萬 |
20S Premium 93.8萬 |
20S Premium Plus 99.3萬 |
20S Signature 100.8萬 |
20S Signature Carbon Edition+ Package 101.8萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |||||
車門數 | 4 門 | |||||
乘客數 | 5 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4660 mm | |||||
車寬 | 1795 mm | |||||
車高 | 1440 mm | |||||
軸距 | 2725 mm | |||||
車重 | 1352 kg | 1352 kg | 1369 kg | 1369 kg | 1369 kg | 1369 kg |
行李容積 | 444~859 litre | |||||
迴轉半徑 | 5.3 m | |||||
輪胎尺寸 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
後輪尺寸 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 51 litre | |||||
前輪輪距 | ||||||
後輪輪距 | ||||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||||
後輪懸吊 | 扭力樑 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
能源 | 汽油 | |||||
市區油耗 | 11.34 km/l | |||||
高速油耗 | 19.42 km/l | |||||
平均油耗 | 15.3 km/l | |||||
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客車1級 | |||||
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 1998 c.c. | |||||
壓縮比 | 13.0 : 1 | |||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 自然進氣 | |||||
缸徑 | ||||||
衝程 | ||||||
引擎型號 | Skyacitiv-G 2.0 | |||||
引擎最大馬力 | 165 hp/6000 rpm | |||||
引擎最大扭力 | 21.7 kgm/4000 rpm | |||||
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 六前速手自排 | |||||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | Skyactiv-Drive 6速手自排 | |||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
最大綜效扭力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池總容量 | ||||||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
前置馬達組數 | ||||||
前置馬達型式 | ||||||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Mazda Motor Corporation | |||||
產地 | 日本 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | Mazda Motor Taiwan | |||||
0800-021-662 |