EQC
0
c.c.
運動休旅車
2
車型
330 - 350萬
查看所有照片
規格/車型 |
EQC 400 4Matic Electric Art 330萬 |
EQC 400 4Matic運動版 350萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4761 mm | |
車寬 | 1884 mm | |
車高 | 1624 mm | |
軸距 | 2873 mm | |
車重 | 2495 kg | |
行李容積 | 500~1460 litre | |
迴轉半徑 | 5.9 m | |
輪胎尺寸 | 235/50 R20 | |
後輪尺寸 | 255/45 R20 | |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | 1624 mm | |
後輪輪距 | 1615 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 四連桿 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 電動 | |
能源 | 電能 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | ||
純電行程 | 411 公里 | |
能效測試值 | 4.3 公里/度 | |
引擎系統 | ||
排氣量 | ||
壓縮比 | ||
汽缸設計 | ||
引擎設計 | ||
供油方式 | ||
每缸汽門 | ||
汽門數 | ||
引擎位置 | ||
引擎技術 | ||
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 408 hp/ rpm | |
引擎最大扭力 | 77.6 kgm/ rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | ||
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | ||
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 80kwh | |
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 感應式非同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | |
後置馬達型式 | 感應式非同步馬達 | |
馬達最大功率 | 150kw x 2具 | |
馬達最大扭力 | 760Nm | |
純電池里程 | 421~462km | |
DC充電最大功率 | 110kW | |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒40分鐘 | |
AC充電規格 | J1172 (Type1) | |
DC充電規格 | CCS1 | |
製造 | ||
製造廠 | Mercedes-Benz | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣賓士股份有限公司 | |
0800-036-524 |