GLB
1,332
c.c.
~ 1,991
c.c.
運動休旅車
4
車型
205 - 259萬
查看所有照片
規格/車型 |
GLB 180 205萬 |
GLB 200 224萬 |
GLB 200七人座 229萬 |
GLB 250七人座 259萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | 5 人 | 7 人 | 7 人 |
車身尺碼 | ||||
車長 | 4634 mm | |||
車寬 | 1834 mm | |||
車高 | 1659 mm | |||
軸距 | 2829 mm | |||
車重 | 1555 kg | |||
行李容積 | 565-1800 litre | |||
迴轉半徑 | 5.85 m | |||
輪胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
後輪尺寸 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 52 litre | |||
前輪輪距 | 1605 mm | |||
後輪輪距 | 1606 mm | |||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 11.9 km/l | 12.8 km/l | 12.8 km/l | 10.84 km/l |
高速油耗 | 16.3 km/l | 17.3 km/l | 17.3 km/l | 16.46 km/l |
平均油耗 | 14.4 km/l | 15.3 km/l | 15.3 km/l | 13.8 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | 小客車2級 | |||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1332 c.c. | 1332 c.c. | 1332 c.c. | 1991 c.c. |
壓縮比 | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 | 9.8 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | 72.2 mm | 72.2 mm | 72.2 mm | |
衝程 | 81.4 mm | 81.4 mm | 81.4 mm | |
引擎型號 | M282 | M282 | M282 | |
引擎最大馬力 | 136 hp/5500 rpm | 163 hp/5500 rpm | 163 hp/5500 rpm | 224 hp/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 20.4 kgm/1460~4000 rpm | 25.5 kgm/1620~4000 rpm | 25.5 kgm/1620~4000 rpm | 35.7 kgm/1800~4000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 七速自手排 | |||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Mercedes-Benz | |||
產地 | 墨西哥 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣賓士股份有限公司 | |||
0800-036-524 |