Countryman
1,499
c.c.
~ 1,998
c.c.
運動休旅車
3
車型
177 - 246萬
查看所有照片
規格/車型 |
Countryman C 177萬 |
Countryman S ALL4 199萬 |
John Cooper Works Countryman ALL4 246萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4443 mm | 4443 mm | 4447 mm |
車寬 | 1843 mm | ||
車高 | 1661 mm | 1661 mm | 1645 mm |
軸距 | 2692 mm | ||
車重 | 1545 kg | 1620 kg | 1660 kg |
行李容積 | 450~1450 litre | 450~1450 litre | 505~1530 litre |
迴轉半徑 | 5.75 m | ||
輪胎尺寸 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
後輪尺寸 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 45 litre | 54 litre | 54 litre |
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 單接頭彈簧柱(麥佛遜) | ||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | |||
測試方法 | |||
能源效率等級 | |||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1499 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. |
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 12 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | 82 mm | ||
衝程 | 94.6 mm | ||
引擎型號 | B38 | B48 | B48 |
引擎最大馬力 | 156 hp/4700~6500 rpm | 204 hp/5000~6500 rpm | 300 hp/5750~6500 rpm |
引擎最大扭力 | 24.5 kgm/1500~4400 rpm | 32.6 kgm/1500~4000 rpm | 40.8 kgm/2000~4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | 170 ps/4700 rpm | 218 ps/5000 rpm | |
最大綜效扭力 | 28.5 kgm | 36.7 kgm | |
極速 | 212 km/h | 228 km/h | 250 km/h |
加速 | 8.3 秒0 ~ 100 km/h | 7.1 秒0 ~ 100 km/h | 5.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 0.9kwh | 0.9kwh | |
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | 48V | ||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | 14kw x 1具 | 14kw x 1具 | |
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Mini | ||
產地 | 德國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 汎德股份有限公司 | ||
0800-801-101 |