Ariya
0
c.c.
其他
運動休旅車
2
車型
168.9 - 188.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
標準版 168.9萬 |
增程版 188.9萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4595 mm | |
車寬 | 1850 mm | |
車高 | 1660 mm | |
軸距 | 2775 mm | |
車重 | 1910 kg | 2067 kg |
行李容積 | 466 litre | |
迴轉半徑 | 5.4 m | |
輪胎尺寸 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
後輪尺寸 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 電動 | |
能源 | 電能 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | ||
能源效率等級 | ||
純電行程 | 423 公里 | 548 公里 |
能效測試值 | 5.7 公里/度 | 5.4 公里/度 |
引擎系統 | ||
排氣量 | ||
壓縮比 | ||
汽缸設計 | ||
引擎設計 | ||
供油方式 | ||
每缸汽門 | ||
汽門數 | ||
引擎位置 | ||
引擎技術 | ||
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | ||
引擎最大扭力 | ||
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | ||
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 66kwh | 91kwh |
可用電池容量 | 63kwh | 87kwh |
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 電子勵磁同步馬達 | |
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | 160kw x 1具 | 178kw x 1具 |
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | 423km | 548km |
DC充電最大功率 | 130kW | |
DC充電最快時間 | 20%~80%⇒20分鐘 | 20%~80%⇒30分鐘 |
AC充電規格 | J1772 (Type1) | |
DC充電規格 | CCS1 | |
製造 | ||
製造廠 | Nissan | |
產地 | 日本 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 裕隆日產汽車 | |
0800-080888 |