Sentra
1,598
c.c.
3
車型
78.5 - 87.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
尊爵版 78.5萬 |
尊爵智駕版 83.9萬 |
尊爵Bose版 87.9萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | ||
車門數 | 4 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4,648 mm | ||
車寬 | 1,815 mm | ||
車高 | 1,447 mm | ||
軸距 | 2,712 mm | ||
車重 | 1,275 kg | 1,289 kg | 1,294 kg |
行李容積 | 560 litre | ||
迴轉半徑 | 5.3 m | ||
輪胎尺寸 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
後輪尺寸 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | 0.26 Cd | ||
油箱容量 | 47 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜式 | ||
後輪懸吊 | 扭力樑 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 13.52 km/l | ||
高速油耗 | 21.65 km/l | ||
平均油耗 | 17.7 km/l | ||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車2級 | ||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1,598 c.c. | ||
壓縮比 | 10.8 : 1 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 單點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 自然進氣 | ||
缸徑 | 78 mm | ||
衝程 | 83.6 mm | ||
引擎型號 | HR16K2 | ||
引擎最大馬力 | 135 ps/6,300 rpm | ||
引擎最大扭力 | 16.2 kgm/4,300 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 無段變速 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | X-CVT Mk5 | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | 裕隆汽車股份有限公司 | ||
產地 | 台灣 | ||
技術合作 | Nissan | ||
經銷/代理 | 裕隆汽車股份有限公司 | ||
0800-088-888 |