X-Trail
1,497
c.c.
運動休旅車
4
車型
104.9 - 151.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
經典版 104.9萬 |
領航版 115.9萬 |
旗艦版 122.9萬 |
e-Power 151.9萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4678 mm | 4678 mm | 4678 mm | 4680 mm |
車寬 | 1840 mm | |||
車高 | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm | 1725 mm |
軸距 | 2705 mm | |||
車重 | 1608 kg | 1621 kg | 1637 kg | 1887 kg |
行李容積 | 575 litre | |||
迴轉半徑 | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.4 m |
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 55 litre | |||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 獨立麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 獨立多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 12V輕油電混合 | 12V輕油電混合 | 12V輕油電混合 | 電動增程引擎 |
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 13.55 km/l | 13.55 km/l | 13.55 km/l | 18.77 km/l |
高速油耗 | 17.92 km/l | 17.92 km/l | 17.92 km/l | 16.86 km/l |
平均油耗 | 16 km/l | 16 km/l | 16 km/l | 17.5 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車2級 | |||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1497 c.c. | |||
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 多點噴射 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 12 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 204 ps/5600 rpm | 204 ps/5600 rpm | 204 ps/5600 rpm | |
引擎最大扭力 | 30.6 kgm/2800~4400 rpm | 30.6 kgm/2800~4400 rpm | 30.6 kgm/2800~4400 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 無段變速 | 無段變速 | 無段變速 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | 213 ps/ rpm | |||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | 電池 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 2.1kwh | |||
可用電池容量 | 1.73kwh | |||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | 1 具 | |||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |||
後置馬達組數 | 1 具 | |||
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | Nissan |
產地 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 日本 |
技術合作 | 日產自動車株式會式 | 日產自動車株式會式 | 日產自動車株式會式 | |
經銷/代理 | 裕隆汽車股份有限公司 | |||
0800-088-888 |