Traveller
1,997
c.c.
箱型車
6
車型
149.8 - 208.8萬
規格/車型 |
專家版(5.3m) 149.8萬 |
尊爵版(5.3m) 169.8萬 |
樂活版(5.3m) 179.8萬 |
旗艦版 189.8萬 |
旗艦版+ 195.8萬 |
旗艦版+(5.3m) 208.8萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 9 人 | 9 人 | 9 人 | 8 人 | 8 人 | 8 人 |
車身尺碼 | ||||||
車長 | 5308 mm | 5308 mm | 5308 mm | 4956 mm | 4956 mm | 5308 mm |
車寬 | 1920 mm | |||||
車高 | 1940 mm | |||||
軸距 | 3275 mm | |||||
車重 | 2010 kg | 2059 kg | 2060 kg | 2060 kg | ||
行李容積 | 989~4554 litre | 989~4554 litre | 989~4554 litre | 603~3968 litre | 603~3968 litre | 989~4554 litre |
迴轉半徑 | 6.2 m | |||||
輪胎尺寸 | 225/55 R17 | |||||
後輪尺寸 | 225/55 R17 | |||||
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 70 litre | |||||
前輪輪距 | 1630 mm | |||||
後輪輪距 | 1630 mm | |||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜附下A臂 | |||||
後輪懸吊 | 拖曳臂 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
燃料 | 柴油 | |||||
市區油耗 | 11.59 km/l | 13.89 km/l | 13.89 km/l | 13.01 km/l | 14.29 km/l | 13.89 km/l |
高速油耗 | 15.22 km/l | 15.87 km/l | 15.87 km/l | 16.81 km/l | 16.39 km/l | 15.87 km/l |
平均油耗 | 13.7 km/l | 15.1 km/l | 15.1 km/l | 15.2 km/l | 15.6 km/l | 15.1 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | |||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 1997 c.c. | |||||
壓縮比 | ||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||||
缸徑 | ||||||
衝程 | ||||||
引擎型號 | DW10FC | |||||
引擎最大馬力 | 180 bhp/3750 rpm | |||||
引擎最大扭力 | 40.78 kgm/2000 rpm | |||||
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 六前速手自排 | |||||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | EAT6 | |||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
充電時間 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Peugeot | |||||
產地 | 法國 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 寶嘉聯合 | |||||
0800-207-307 |