Cayenne Coupé
2,894
c.c.
~ 3,996
c.c.
運動休旅車
6
車型
369 - 904萬
規格/車型 |
Cayenne 369萬 |
E-Hybrid 455萬 |
S 525萬 |
GTS 617萬 |
Turbo 761萬 |
Turbo S E-Hybrid 904萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 4 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4931 mm | 4931 mm | 4931 mm | 4939 mm | 4939 mm | 4939 mm |
車寬 | 1983 mm | 1983 mm | 1983 mm | 1995 mm | 1989 mm | 1989 mm |
車高 | 1676 mm | 1676 mm | 1676 mm | 1656 mm | 1653 mm | 1653 mm |
軸距 | 2895 mm | |||||
車重 | 2030 kg | 2360 kg | 2050 kg | 2175 kg | 2200 kg | 2535 kg |
行李容積 | 625~1540 litre | 460~1400 litre | 625~1540 litre | 625~1540 litre | 600~1510 litre | 500 litre |
迴轉半徑 | 6.05 m | |||||
輪胎尺寸 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 285/40 R21 | 285/40 R21 | 285/40 R21 |
後輪尺寸 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 315/35 R21 | 315/35 R21 | 315/35 R21 |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 75 litre | 75 litre | 75 litre | 90 litre | 90 litre | 75 litre |
前輪輪距 | ||||||
後輪輪距 | ||||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 多連桿 | |||||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
能源 | 汽油 | |||||
市區油耗 | ||||||
高速油耗 | ||||||
平均油耗 | ||||||
測試方法 | ||||||
能源效率等級 | ||||||
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 2995 c.c. | 2995 c.c. | 2894 c.c. | 3996 c.c. | 3996 c.c. | 3996 c.c. |
壓縮比 | 11.2 : 1 | 11.2 : 1 | 10.5 : 1 | 10.1 : 1 | 10.1 : 1 | |
汽缸設計 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 |
缸徑 | 84.5 mm | 84.5 mm | 84.5 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
衝程 | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
引擎型號 | ||||||
引擎最大馬力 | 340 ps/5300-6400 rpm | 340 ps/5300-6400 rpm | 440 ps/5700-6600 rpm | 460 ps/6000-6500 rpm | 550 ps/5750-6000 rpm | 550 ps/5750-6000 rpm |
引擎最大扭力 | 45.9 kgm/1340-5300 rpm | 45.9 kgm/1340-5300 rpm | 56.1 kgm/1800-5500 rpm | 63.2 kgm/1800-4500 rpm | 78.5 kgm/2000-4500 rpm | 78.5 kgm/2100-4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 八前速手自排 | |||||
傳動方式 | 四輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | Tiptronic S | |||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | 462 ps/ rpm | 680 hp/ rpm | ||||
最大綜效扭力 | ||||||
極速 | 243 km/h | 253 km/h | 263 km/h | 270 km/h | 286 km/h | 295 km/h |
加速 | 6.0 秒0 ~ 100 km/h | 5.1 秒0 ~ 100 km/h | 5.0 秒0 ~ 100 km/h | 4.5 秒0 ~ 100 km/h | 3.9 秒0 ~ 100 km/h | 3.8 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | ||||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | ||||
電池總容量 | 17.9kwh | 17.9kwh | ||||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
前置馬達組數 | ||||||
前置馬達型式 | ||||||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | 100kw x 1具 | |||||
馬達最大扭力 | 400Nm x 1具 | |||||
純電池里程 | 48km | 42km | ||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Porsche | |||||
產地 | 德國 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | |||||
0800-718-911 |