Cayenne
2,995
c.c.
~ 3,996
c.c.
運動休旅車
3
車型
409 - 557萬
查看所有照片
規格/車型 |
Cayenne 409萬 |
E-Hybrid 470萬 |
S 557萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4918 mm | 4918 mm | 4929 mm |
車寬 | 1983 mm | ||
車高 | 1698 mm | 1698 mm | 1697 mm |
軸距 | 2895 mm | ||
車重 | 2055 kg | 2425 kg | 2160 kg |
行李容積 | 772-1708 litre | 627-1563 litre | 772-1708 litre |
迴轉半徑 | 6.05 m | ||
輪胎尺寸 | 255/55 R20 | ||
後輪尺寸 | 295/45 R20 | ||
最小離地高度 | 190 mm | ||
風阻係數 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
油箱容量 | 75 litre | ||
前輪輪距 | 1680 mm | ||
後輪輪距 | 1673 mm | ||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 多連桿 | ||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | 插電式油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 7.59 km/l | 5.95 km/l | |
高速油耗 | 11.52 km/l | 10.69 km/l | |
平均油耗 | 9.7 km/l | 8.3 km/l | |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車5級 | 小客車5級 | |
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 2995 c.c. | 2995 c.c. | 3996 c.c. |
壓縮比 | |||
汽缸設計 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 24 | 24 | 3996 |
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
缸徑 | 84.5 mm | 84.5 mm | 86 mm |
衝程 | 89 mm | 89 mm | 86 mm |
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 353 hp/5400~6400 rpm | 304 hp/5400-6400 rpm | 460 hp/6000-6500 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm/1450~4500 rpm | 42.9 kgm/1400~4800 rpm | 63.2 kgm/1800-4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 八前速手自排 | ||
傳動方式 | 適時四輪傳動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | Tiptronic S | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | 470 hp/ rpm | ||
最大綜效扭力 | 66.3 kgm | ||
極速 | 248 km/h | 254 km/h | 270 km/h |
加速 | 6 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.5 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | 25.9kwh | ||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | 1 具 | ||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | ||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Porsche | ||
產地 | 斯洛伐克 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | ||
0800-718-911 |