Panamera
2,894
c.c.
~ 3,996
c.c.
5
車型
574 - 1173萬
查看所有照片
規格/車型 |
Panamera 574萬 |
4 596萬 |
4S E-Hybrid 734萬 |
GTS 964萬 |
Turbo E-Hybrid 1173萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 4 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5052 mm | 5054 mm |
車寬 | 1937 mm | ||||
車高 | 1423 mm | 1423 mm | 1423 mm | 1415 mm | 1421 mm |
軸距 | 2950 mm | ||||
車重 | 1885 kg | 1920 kg | 2255 kg | 2065 kg | 2360 kg |
行李容積 | 494~1328 litre | 494~1328 litre | 430~1264 litre | 478~1312 litre | 421~1,255 litre |
迴轉半徑 | |||||
輪胎尺寸 | 265/45 R19 | 265/45 R19 | 275/40 R20 | 275/35 R21 | 275/40 R20 |
後輪尺寸 | 295/40 R19 | 295/40 R19 | 315/35 R20 | 325/30 R21 | 315/35 R20 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 75 litre | 75 litre | 80 litre | ||
前輪輪距 | |||||
後輪輪距 | |||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 | ||||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 插電式油電混合 | 插電式油電混合 | |
能源 | 汽油 | 汽油 | 電能/汽油 | 汽油 | 電能/汽油 |
市區油耗 | |||||
高速油耗 | |||||
平均油耗 | |||||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) |
能源效率等級 | |||||
純電行程 | 91 公里 | 91 公里 | |||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 2894 c.c. | 2894 c.c. | 2894 c.c. | 3996 c.c. | 3996 c.c. |
壓縮比 | |||||
汽缸設計 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||
缸徑 | 84.5 mm | 84.5 mm | 84.5 mm | 86 mm | 86 mm |
衝程 | 86 mm | ||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 353 ps/5400~6700 rpm | 353 ps/5400~6700 rpm | 353 ps/5400~6700 rpm | 500 ps/6800 rpm | 519 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm/1,900~4,800 rpm | 51 kgm/1,900~4,800 rpm | 51 kgm/1900~4800 rpm | 67.3 kgm/ rpm | 78.5 kgm/2,330~4,000 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 八速自手排 | ||||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | 544 ps/ rpm | 680 ps/ rpm | |||
最大綜效扭力 | 76.5 kgm | 94.9 kgm | |||
極速 | 272 km/h | 270 km/h | 290 km/h | 302 km/h | 315 km/h |
加速 | 5.3 秒0 ~ 100 km/h | 5 秒0 ~ 100 km/h | 3.7 秒0 ~ 100 km/h | 3.8 秒0 ~ 100 km/h | 3.2 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 25.9kwh | 25.9kwh | |||
可用電池容量 | 21.8kwh | 21.8kwh | |||
電池組總電壓 | 370V | 370V | |||
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | |||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | |||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | 140kw x 1具 | 140kw x 1具 | |||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | 91km | 91km | |||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | |||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Porsche | ||||
產地 | 德國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | ||||
0800-718-911 |