Taycan
0
c.c.
轎車
5
車型
381 - 844萬
規格/車型 |
Taycan 381萬 |
4S 499萬 |
GTS 579萬 |
Turbo 703萬 |
Turbo S 844萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | ||||
車門數 | 4 門 | ||||
乘客數 | 4 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4963 mm | ||||
車寬 | 1966 mm | ||||
車高 | 1395 mm | 1379 mm | 1381 mm | 1381 mm | 1378 mm |
軸距 | 2900 mm | ||||
車重 | 2050 kg | 2220 kg | 2295 kg | 2305 kg | 2295 kg |
行李容積 | 84/407 litre | ||||
迴轉半徑 | 5.85 m | 5.85 m | 5.85 m | 5.85 m | 5.6 m |
輪胎尺寸 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 265/35 R21 |
後輪尺寸 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 305/30 R21 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
油箱容量 | |||||
前輪輪距 | 1710 mm | 1710 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1690 mm |
後輪輪距 | 1694 mm | 1694 mm | 1667 mm | 1667 mm | 1655 mm |
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | ||||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 電動 | ||||
能源 | 電能 | ||||
市區油耗 | |||||
高速油耗 | |||||
平均油耗 | |||||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||||
能源效率等級 | |||||
純電行程 | |||||
能效測試值 | 3.7 公里/度 | 4.1 公里/度 | 3.3 公里/度 | 3.6 公里/度 | |
引擎系統 | |||||
排氣量 | |||||
壓縮比 | |||||
汽缸設計 | |||||
引擎設計 | |||||
供油方式 | |||||
每缸汽門 | |||||
汽門數 | |||||
引擎位置 | |||||
引擎技術 | |||||
缸徑 | |||||
衝程 | |||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | |||||
引擎最大扭力 | |||||
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | |||||
傳動方式 | 後輪驅動 | 適時四輪傳動 | 適時四輪傳動 | 適時四輪傳動 | 適時四輪傳動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | 408 ps/ rpm | 571 ps/ rpm | 598 ps/ rpm | 680 ps/ rpm | 761 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | |||||
極速 | 230 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 260 km/h | 260 km/h |
加速 | 5.4 秒0 ~ 100 km/h | 4.0 秒0 ~ 100 km/h | 3.7 秒0 ~ 100 km/h | 3.2 秒0 ~ 100 km/h | 2.8 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | 電池 | ||||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||||
電池總容量 | 79.2kwh | 93.4kwh | 93.4kwh | 93.4kwh | 93.4kwh |
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | 300kw x 1具 | 420kw | 440kw | 500kw | 560kw |
馬達最大扭力 | 345Nm x 1具 | 650Nm | 850Nm | 850Nm | 1050Nm |
純電池里程 | 432km | 464km | 504km | 453km | 417km |
DC充電最大功率 | 225kW | 270kW | 270kW | 270kW | 270kW |
DC充電最快時間 | 5%~80%⇒22.5分鐘 | ||||
AC充電規格 | J1172 (Type1) | ||||
DC充電規格 | CCS1 | ||||
製造 | |||||
製造廠 | Porsche | ||||
產地 | 德國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | ||||
0800-718-911 |