ID.5
0
c.c.
其他
運動休旅車
2
車型
186.8 - 209.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
Pro S 186.8萬 |
GTX 209.8萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4599 mm | 4582 mm |
車寬 | 1852 mm | |
車高 | 1618 mm | 1601 mm |
軸距 | 2772 mm | |
車重 | 2141 kg | 2240 kg |
行李容積 | 549-1561 litre | |
迴轉半徑 | 5.1 m | |
輪胎尺寸 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
後輪尺寸 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | 1598 mm | 1600 mm |
後輪輪距 | 1569 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |
後輪懸吊 | 獨立多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 電動 | |
能源 | 電能 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | ||
能源效率等級 | ||
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | ||
壓縮比 | ||
汽缸設計 | ||
引擎設計 | ||
供油方式 | ||
每缸汽門 | ||
汽門數 | ||
引擎位置 | ||
引擎技術 | ||
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | ||
引擎最大扭力 | ||
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | ||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | ||
加速 | 6.7 秒0 ~ 100 km/h | 5.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 82kwh | 84kwh |
可用電池容量 | 77kwh | 79kwh |
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 感應式非同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | |
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
馬達最大功率 | 210kw | 250kw |
馬達最大扭力 | 545Nm | 680Nm |
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | 135kW | 185kW |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒26分鐘 | |
AC充電規格 | Mennekes (Type2) | |
DC充電規格 | CCS2 | |
製造 | ||
製造廠 | Volkswagen | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣福斯汽車 | |
0800-828-818 |