XC90
1,969
c.c.
運動休旅車
4
車型
295.6 - 377.6萬
查看所有照片
規格/車型 |
Plus B5 295.6萬 |
Ultimate B5 337.1萬 |
Recharge Plus T8 340.6萬 |
Recharge Ultimate T8 377.6萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 7 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4950 mm | |||
車寬 | 1931 mm | 1958 mm | 1931 mm | 1958 mm |
車高 | 1776 mm | 1776 mm | 1772 mm | 1772 mm |
軸距 | 2984 mm | |||
車重 | 2110 kg | 2110 kg | 2334 kg | 2334 kg |
行李容積 | 302~1856 litre | 302~1856 litre | 262~1816 litre | 262~1816 litre |
迴轉半徑 | 5.9 m | 6.05 m | 5.9 m | 6.05 m |
輪胎尺寸 | 235/55 R19 | 275/45 R20 | 235/55 R19 | 275/45 R20 |
後輪尺寸 | 235/55 R19 | 275/45 R20 | 235/55 R19 | 275/45 R20 |
最小離地高度 | 223 mm | 212 mm | 223 mm | 212 mm |
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 71 litre | |||
前輪輪距 | 1676 mm | 1665 mm | 1676 mm | 1665 mm |
後輪輪距 | 1679 mm | 1667 mm | 1679 mm | 1667 mm |
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂附氣壓式懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂附氣壓式懸吊 |
後輪懸吊 | 單體式 | 單體式附氣壓式懸吊 | 單體式 | 單體式附氣壓式懸吊 |
能源數據 | ||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 插電式油電混合 | 插電式油電混合 |
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 9.54 km/l | 9.54 km/l | ||
高速油耗 | 13.87 km/l | 13.87 km/l | ||
平均油耗 | 11.9 km/l | 11.9 km/l | 55.9 km/l | 55.9 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | 83 公里 | 83 公里 | ||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1969 c.c. | |||
壓縮比 | 10.5 : 1 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | 82 mm | |||
衝程 | 93.2 mm | |||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 250 hp/5400~5700 rpm | 250 hp/5400~5700 rpm | 310 hp/6000 rpm | 310 hp/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 35.7 kgm/1800~4800 rpm | 35.7 kgm/1800~4800 rpm | 40.8 kgm/3000~4800 rpm | 40.8 kgm/3000~4800 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 八前速手自排 | |||
傳動方式 | 四輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | Geartronic | |||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | 455 hp/ rpm | 455 hp/ rpm | ||
最大綜效扭力 | 72.3 kgm | 72.3 kgm | ||
極速 | 180 km/h | |||
加速 | 7.7 秒0 ~ 100 km/h | 7.7 秒0 ~ 100 km/h | 5.4 秒0 ~ 100 km/h | 5.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 21 度 | |||
離場角 | 21 度 | |||
穿越角 | 21.3 度 | |||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 0.44kwh | 0.44kwh | 18.8kwh | 18.8kwh |
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | ||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | 83km | 83km | ||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | ||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Volvo Car Corporation | |||
產地 | 瑞典 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 國際富豪汽車股份有限公司 | |||
0800-406-080 |