A6
1,984
c.c.
3
車型
257 - 280萬
查看所有照片
規格/車型 |
40 TFSI 257萬 |
40 TFSI Premium 265萬 |
40 TFSI S line 280萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | ||
車門數 | 4 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4939 mm | ||
車寬 | 1886 mm | ||
車高 | 1458 mm | ||
軸距 | 2933 mm | ||
車重 | 1681 kg | ||
行李容積 | 530 litre | ||
迴轉半徑 | 6.05 m | ||
輪胎尺寸 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
後輪尺寸 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | 0.27 | ||
油箱容量 | 73 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 五連桿式 | ||
後輪懸吊 | 五連桿式 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 12V輕油電混合 | ||
燃料 | 汽油 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | |||
測試方法 | |||
能源效率等級 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1984 c.c. | ||
壓縮比 | 12.2 : 1 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | 82.5 mm | ||
衝程 | 92.8 mm | ||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 204 hp/5000-6500 rpm | ||
引擎最大扭力 | 32.6 kgm/1600-4300 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | DL382 | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
極速 | 246 km/h | ||
加速 | 7.3 秒0 ~ 100 km/h | ||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
充電時間 | |||
製造 | |||
製造廠 | Neckarsulm | ||
產地 | 德國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||
0809-092-834 |