Q5
1,968
c.c.
~ 2,995
c.c.
運動休旅車
7
車型
232 - 360萬
規格/車型 |
35 TDI quattro 232萬 |
45 TFSI quattro 239萬 |
35 TDI quattro Sport 264萬 |
35 TDI quattro Premium 264萬 |
45 TFSI quattro Sport 271萬 |
45 TFSI quattro Premium 271萬 |
SQ5 360萬 |
車身外型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||||
車門數 | 5 門 | ||||||
乘客數 | 5 人 | ||||||
車身尺碼 | |||||||
車長 | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4663 mm | 4671 mm |
車寬 | 1893 mm | ||||||
車高 | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1659 mm | 1635 mm |
軸距 | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2819 mm | 2824 mm |
車重 | 1770 kg | 1720 kg | 1720 kg | 1770 kg | 1720 kg | 1770 kg | 1870 kg |
行李容積 | 550-1550 litre | ||||||
迴轉半徑 | |||||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
最小離地高度 | |||||||
風阻係數 | 0.3 | ||||||
油箱容量 | 70 litre | 65 litre | 65 litre | 70 litre | 65 litre | 70 litre | |
前輪輪距 | 1616 mm | 1616 mm | 1616 mm | 1616 mm | 1616 mm | 1616 mm | |
後輪輪距 | 1609 mm | 1609 mm | 1609 mm | 1609 mm | 1609 mm | 1609 mm | |
機械結構 | |||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||||
前輪懸吊 | 獨立五連桿 | ||||||
後輪懸吊 | 獨立五連桿 | ||||||
能源數據 | |||||||
動力系統 | 引擎 | ||||||
燃料 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 10.16 km/l | 10.16 km/l | 10.16 km/l | ||||
高速油耗 | 14.56 km/l | 14.56 km/l | 14.56 km/l | ||||
平均油耗 | 12.6 km/l | 12.6 km/l | 12.6 km/l | ||||
測試方法 | 歐規 | ||||||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車2級 | ||||
引擎系統 | |||||||
排氣量 | 1968 c.c. | 1984 c.c. | 1968 c.c. | 1968 c.c. | 1984 c.c. | 1984 c.c. | 2995 c.c. |
壓縮比 | |||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | V型6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||||
每缸汽門 | 4 | ||||||
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 |
引擎位置 | 前置 | ||||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||||
缸徑 | |||||||
衝程 | |||||||
引擎型號 | |||||||
引擎最大馬力 | 190 hp/3800-4200 rpm | 252 hp/5000-6000 rpm | 190 hp/3800-4200 rpm | 190 hp/3800-4200 rpm | 252 hp/5000-6000 rpm | 252 hp/5000-6000 rpm | 354 hp/5400-6400 rpm |
引擎最大扭力 | 40.8 kgm/1750-3000 rpm | 37.7 kgm/1600-4500 rpm | 40.8 kgm/1750-3000 rpm | 40.8 kgm/1750-3000 rpm | 37.7 kgm/1600-4500 rpm | 37.7 kgm/1600-4500 rpm | 51.0 kgm/1370-4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||||
變速系統 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 全時四輪驅動 | ||||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||||
變速箱型號 | |||||||
性能 | |||||||
最大綜效馬力 | |||||||
極速 | 218 km/h | 237 km/h | 218 km/h | 218 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 250 km/h |
加速 | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 6.3 秒0 ~ 100 km/h | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 7.9 秒0 ~ 100 km/h | 6.3 秒0 ~ 100 km/h | 6.3 秒0 ~ 100 km/h | 5.4 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||||
離場角 | |||||||
穿越角 | |||||||
離地高度 | |||||||
電能動力 | |||||||
馬達能量來源 | |||||||
電池種類 | |||||||
電池容量 | |||||||
電池組總電壓 | |||||||
馬達最大功率 | |||||||
馬達最大扭力 | |||||||
純電池里程 | |||||||
充電時間 | |||||||
製造 | |||||||
製造廠 | Audi | ||||||
產地 | 德國 | ||||||
技術合作 | |||||||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||||||
0809-092-834 |