M5 Touring
4,395
c.c.
1
車型
775萬
規格/車型 |
M5 Touring 775萬 |
車身外型 | |
---|---|
車身型式 | 旅行車/Wagons |
車門數 | 5 門 |
乘客數 | 5 人 |
車身尺碼 | |
車長 | 5096 mm |
車寬 | 1970 mm |
車高 | 1516 mm |
軸距 | 3006 mm |
車重 | 2475 kg |
行李容積 | 500~1630 litre |
迴轉半徑 | 6.3 m |
輪胎尺寸 | 285/40 R20 |
後輪尺寸 | 295/35 R21 |
最小離地高度 | 118 mm |
風阻係數 | 0.34 |
油箱容量 | 60 litre |
前輪輪距 | 1684 mm |
後輪輪距 | 1660 mm |
機械結構 | |
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 |
後輪懸吊 | 鋁合金多連桿 |
能源數據 | |
動力系統 | 插電式油電混合 |
能源 | 電能/汽油 |
市區油耗 | |
高速油耗 | |
平均油耗 | 41.4 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) |
能源效率等級 | 小客車1級 |
純電行程 | 41.4 公里 |
能效測試值 | 3.3 公里/度 |
引擎系統 | |
排氣量 | 4395 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 |
汽缸設計 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 |
汽門數 | 32 |
引擎位置 | 前置 |
引擎技術 | 雙渦輪增壓 |
缸徑 | 89.0 mm |
衝程 | 88.3 mm |
引擎型號 | S68 |
引擎最大馬力 | 585 hp/5600~6500 rpm |
引擎最大扭力 | 76.5 kgm/1800~5400 rpm |
傳動系統及制動系統 | |
變速系統 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | |
性能 | |
最大綜效馬力 | 727 hp/ rpm |
最大綜效扭力 | 102 kgm |
極速 | 250 km/h |
加速 | 3.6 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |
離場角 | |
穿越角 | |
離地高度 | |
電能動力 | |
馬達能量來源 | 電池 |
電池種類 | 鋰離子電池 |
電池總容量 | 22.1kwh |
可用電池容量 | 18.6kwh |
電池組總電壓 | 347.5V |
前置馬達組數 | 1 具 |
前置馬達型式 | 電子勵磁同步馬達 |
後置馬達組數 | |
後置馬達型式 | |
馬達最大功率 | 145kw x 1具 |
馬達最大扭力 | 280Nm x 1具 |
純電池里程 | 41.4km |
DC充電最大功率 | |
DC充電最快時間 | |
AC充電規格 | J1772 (Type1) |
DC充電規格 | |
製造 | |
製造廠 | BMW AG |
產地 | 德國 |
技術合作 | |
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 |
0800-291-101 |