穩發
1,199
c.c.
商用車
3
車型
43.7 - 44.5萬
查看所有照片
規格/車型 |
短鐵床型 43.7萬 |
長鐵床型 44.2萬 |
木床型 44.5萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | |||
車門數 | 2 門 | ||
乘客數 | 2 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4280 mm | 4480 mm | 4405 mm |
車寬 | 1560 mm | ||
車高 | 1900 mm | ||
軸距 | 2760 mm | ||
車重 | 968 kg | 987 kg | 1053 kg |
行李容積 | |||
迴轉半徑 | 5 m | ||
輪胎尺寸 | 165/ R13 | ||
後輪尺寸 | 165/ R13 | ||
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 40 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||
後輪懸吊 | 葉片彈簧 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
燃料 | 汽油 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | 13.4 km/l | 13.3 km/l | 13.6 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | ||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1199 c.c. | ||
壓縮比 | 10.5 : 1 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 多點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 中置 | ||
引擎技術 | 可變汽門正時控制 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 85 ps/6000 rpm | ||
引擎最大扭力 | 11.4 kgm/4400 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 五前速手排 | ||
傳動方式 | 後輪驅動 | ||
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
充電時間 | |||
製造 | |||
製造廠 | 臺塑汽車貨運股份有限公司 | ||
產地 | 台灣 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 合同興 | ||
0800-889-958 |