Focus 5門
1,497
c.c.
掀背
6
車型
69.9 - 92.9萬
規格/車型 |
1.5L Ti-VCT成真 69.9萬 |
EcoBoost 182時尚 80.9萬 |
Active好動版 83.9萬 |
Active任性版 89.9萬 |
ST-Line 89.9萬 |
ST-Line Lommel賽道特化 92.9萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 5 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4378 mm | 4378 mm | 4397 mm | 4397 mm | 4387 mm | 4387 mm |
車寬 | 1825 mm | 1825 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1825 mm | 1825 mm |
車高 | 1480 mm | 1480 mm | 1513 mm | 1513 mm | 1465 mm | 1465 mm |
軸距 | 2700 mm | |||||
車重 | 1281 kg | 1323 kg | 1365 kg | 1375 kg | 1360 kg | 1390 kg |
行李容積 | 375 litre | 375 litre | 375 litre | 341 litre | 341 litre | 341 litre |
迴轉半徑 | 5.49 m | |||||
輪胎尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
後輪尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 52 litre | |||||
前輪輪距 | 1565 mm | 1565 mm | 1574 mm | 1574 mm | 1560 mm | 1560 mm |
後輪輪距 | 1550 mm | 1550 mm | 1553 mm | 1553 mm | 1540 mm | 1540 mm |
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||||
後輪懸吊 | 扭力樑 | 扭力樑 | 多連桿 | 多連桿 | 扭力樑 | 多連桿 |
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
燃料 | 汽油 | |||||
市區油耗 | 10.79 km/l | 13.08 km/l | 12.59 km/l | 12.59 km/l | 12.74 km/l | 12.74 km/l |
高速油耗 | 19.68 km/l | 21.63 km/l | 19.9 km/l | 19.9 km/l | 19.67 km/l | 19.67 km/l |
平均油耗 | 15.1 km/l | 17.5 km/l | 16.4 km/l | 16.4 km/l | 16.4 km/l | 16.4 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 1497 c.c. | |||||
壓縮比 | 11 : 1 | |||||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 多點噴射 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 12 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 可變汽門正時+可變進氣岐管 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | |
缸徑 | 84 mm | |||||
衝程 | 90 mm | |||||
引擎型號 | ||||||
引擎最大馬力 | 123 ps/6500 rpm | 182 ps/6000 rpm | 182 ps/6000 rpm | 182 /6000 rpm | 182 ps/6000 rpm | 182 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 15.3 kgm/4500 rpm | 24.5 kgm/1600~4500 rpm | 24.5 kgm/1600~4500 rpm | 24.5 kgm/1600~4500 rpm | 24.5 kgm/1600~4500 rpm | 24.5 kgm/1600~4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 六前速自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | SelectShift | |||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
充電時間 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | 福特六和汽車 | |||||
產地 | 台灣 | |||||
技術合作 | Ford Motor Company | |||||
經銷/代理 | 福特六和股份有限公司 | |||||
0800-032-100 |