Focus Hatchback
1,497
c.c.
掀背
5
車型
83.9 - 97.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
Hatchback EcoBoost 182 X 83.9萬 |
Active EcoBoost 182 X 90.9萬 |
Hatchback EcoBoost 182 ST-Line X 93.9萬 |
Active EcoBoost 182 Vignale 96.9萬 |
Hatchback EcoBoost 182 ST-Line Vignale 97.9萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4392 mm | 4397 mm | 4392 mm | 4397 mm | 4392 mm |
車寬 | 1825 mm | 1844 mm | 1825 mm | 1844 mm | 1825 mm |
車高 | 1475 mm | 1505 mm | 1465 mm | 1505 mm | 1465 mm |
軸距 | 2700 mm | ||||
車重 | 1310 kg | 1365 kg | 1345 kg | 1380 kg | 1380 kg |
行李容積 | 375 litre | 375 litre | 341 litre | 341 litre | 341 litre |
迴轉半徑 | 5.49 m | ||||
輪胎尺寸 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 235/40 R18 | 215/50 R18 | 235/40 R18 |
後輪尺寸 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 235/40 R18 | 215/50 R18 | 235/40 R18 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 52 litre | ||||
前輪輪距 | 1565 mm | 1574 mm | 1560 mm | 1574 mm | 1560 mm |
後輪輪距 | 1550 mm | 1553 mm | 1540 mm | 1553 mm | 1540 mm |
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 扭力樑 | 多連桿 | 扭力樑 | 多連桿 | 多連桿 |
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 12.94 km/l | 13.51 km/l | 12.18 km/l | 12.18 km/l | 13.51 km/l |
高速油耗 | 21.05 km/l | 19.53 km/l | 19.92 km/l | 19.92 km/l | 19.53 km/l |
平均油耗 | 17.1 km/l | 16.8 km/l | 16.2 km/l | 16.2 km/l | 16.8 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車2級 |
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1497 c.c. | ||||
壓縮比 | 11 : 1 | ||||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 12 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | |
缸徑 | 84 mm | ||||
衝程 | 90 mm | ||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 182 ps/6000 rpm | ||||
引擎最大扭力 | 24.5 kgm/1600~4500 rpm | ||||
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 八前速手自排 | ||||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | SelectShift | ||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | |||||
加速 | |||||
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池總容量 | |||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | 福特六和汽車 | ||||
產地 | 台灣 | ||||
技術合作 | Ford Motor Company | ||||
經銷/代理 | 福特六和股份有限公司 | ||||
0800-032-100 |