Kuga
1,497
c.c.
~ 1,999
c.c.
運動休旅車
5
車型
94.9 - 129.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
EcoBoost 180 超質X 94.9萬 |
EcoBoost 180旗艦 101.9萬 |
EcoBoost 180 ST-Line Sport 107.9萬 |
EcoBoost 250 AWD ST-Line Performance 119.9萬 |
EcoBoost 250 AWD Vignale 129.9萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4614 mm | 4614 mm | 4621 mm | 4621 mm | 4630 mm |
車寬 | 1882 mm | ||||
車高 | 1658 mm | 1658 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1678 mm |
軸距 | 2710 mm | ||||
車重 | 1480 kg | 1525 kg | 1525 kg | 1635 kg | 1670 kg |
行李容積 | |||||
迴轉半徑 | 5.69 m | 5.69 m | 5.69 m | 5.73 m | 5.73 m |
輪胎尺寸 | 225/65 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 |
後輪尺寸 | 225/65 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | 0.33 | ||||
油箱容量 | 57 litre | ||||
前輪輪距 | 1586 mm | ||||
後輪輪距 | 1570 mm | ||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜+防傾桿 | ||||
後輪懸吊 | 多連桿+防傾桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 12.9 km/l | 12.9 km/l | 12.9 km/l | 8.85 km/l | |
高速油耗 | 18.43 km/l | 18.43 km/l | 18.43 km/l | 15.1 km/l | |
平均油耗 | 15.9 km/l | 15.9 km/l | 15.9 km/l | 12.4 km/l | 12 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | 小客貨/小貨車1級 | 小客貨/小貨車1級 | 小客貨/小貨車3級 | 小客車4級 |
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1496 c.c. | 1496 c.c. | 1496 c.c. | 1999 c.c. | 1999 c.c. |
壓縮比 | 11 : 1 | 11 : 1 | 11 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 |
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||
缸徑 | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 87.5 mm | 87.5 mm |
衝程 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 83.1 mm | 83.1 mm |
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 180 ps/6000 rpm | 180 ps/6000 rpm | 180 ps/6000 rpm | 250 ps/5500 rpm | 250 ps/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 26.3 kgm/3000 rpm | 26.3 kgm/3000 rpm | 26.3 kgm/3000 rpm | 38.7 kgm/3000 rpm | 38.7 kgm/3000 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 八速自排 | 八速自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | |||||
加速 | |||||
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池總容量 | |||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | 福特六和汽車公司 | ||||
產地 | 台灣 | ||||
技術合作 | Ford Motor Company | ||||
經銷/代理 | 福特六和汽車股份有限公司 | ||||
0800-032-100 |