Tucson VGT 20000公里 的油耗表現

kelvin(kuanhu)

2008/12/17 20:39:07

發文

#789260 IP 92.135.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
編碼 日期 金額 公升數
1 20071209 1200 43.63636364
2 20071214 825 30
3 20071215 825 30
4 20071220 825 30
5 20071231 1433 52.10909091
6 20080104 990 36
7 20080111 990 36
8 20080125 861 31.30909091
9 20080129 1294 47.05454545
10 20080210 1159 42.14545455
11 20080215 1400 50.90909091
12 20080226 1375 50
13 20080228 283 10.29090909
14 20080306 1346 48.94545455
15 20080316 1364 49.6
16 20080322 536 19.49090909
17 20080330 1343 48.83636364
18 20080409 1360 49.45454545
19 20080424 1371 49.85454545
20 20080501 958 34.83636364
21 20080503 983 35.74545455
22 20080514 1418 51.56363636
23 20080524 500 18.18181818
24 20080527 1383 50.29090909
25 20080615 1290 40.43887147
26 20080622 638 20
27 20080625 1427 44.73354232
28 20080630 1219 38.21316614
29 20080630 612 19.18495298
30 20080716 1581 47.19402985
31 20080806 1700 50.74626866
32 20080816 606 20
33 20080822 1446 47.72277228
34 20080829 684 22.35294118
35 20080904 514 16.79738562
36 20080914 1260 44.68085106
37 20090925 1155 43.75
38 20081018 1483 66.50224215
39 20081101 921 46.05
40 20081110 1000 50.25125628
41 20081122 750 43.10344828
42 20081122 862 49.8265896
43 20081216 886 52.73809524

油資 NT.47096 1710.54L
目前公里數 21115
平均油耗(Km/L) 12.33

以上為Tucson VGT到目前為止的油耗表現
當然以一部將近1700KG的SUV來說
有平均12.33Km/L的油耗 應該算是可以了


附帶再提一點
12/16日在油箱加滿(看到油為止)的情況下
凌晨00:10由新竹竹林交流道附近出發
目的地:台東市臨潼街
行經 北二高->中山高->五甲交流道->快速道路->南二高->林邊端->台17線->台1線->台9線->台11線
辦完事情後直接折返回新竹
於12/17下午1點抵達家裡
總共里程數為912Km 回到家時可行駛里程尚有103KM
里程912公里 油箱未空可不加油 個人對這點算是很滿意

2

則留言

1

Zone Axis(aaronhu)

2008/12/17 20:41:03

發文

#789265 IP 187.112.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 kuanhu (kelvin) 所寫
編碼 日期 金額 公升數
1 20071209 1200 43.63636364
2 20071214 825 30
3 20071215 825 30
4 20071220 825 30
5 20071231 1433 52.10909091
6 20080104 990 36
7 20080111 990 36
8 20080125 861 31.30909091
9 20080129 1294 47.05454545
10 20080210 1159 42.14545455
11 20080215 1400 50.90909091
12 20080226 1375 50
13 20080228 283 10.29090909
14 20080306 1346 48.94545455
15 20080316 1364 49.6
16 20080322 536 19.49090909
17 20080330 1343 48.83636364
18 20080409 1360 49.45454545
19 20080424 1371 49.85454545
20 20080501 958 34.83636364
21 20080503 983 35.74545455
22 20080514 1418 51.56363636
23 20080524 500 18.18181818
24 20080527 1383 50.29090909
25 20080615 1290 40.43887147
26 20080622 638 20
27 20080625 1427 44.73354232
28 20080630 1219 38.21316614
29 20080630 612 19.18495298
30 20080716 1581 47.19402985
31 20080806 1700 50.74626866
32 20080816 606 20
33 20080822 1446 47.72277228
34 20080829 684 22.35294118
35 20080904 514 16.79738562
36 20080914 1260 44.68085106
37 20090925 1155 43.75
38 20081018 1483 66.50224215
39 20081101 921 46.05
40 20081110 1000 50.25125628
41 20081122 750 43.10344828
42 20081122 862 49.8265896
43 20081216 886 52.73809524

油資 NT.47096 1710.54L
目前公里數 21115
平均油耗(Km/L) 12.33

以上為Tucson VGT到目前為止的油耗表現
當然以一部將近1700KG的SUV來說
有平均12.33Km/L的油耗 應該算是可以了


附帶再提一點
12/16日在油箱加滿(看到油為止)的情況下
凌晨00:10由新竹竹林交流道附近出發
目的地:台東市臨潼街
行經 北二高->中山高->五甲交流道->快速道路->南二高->林邊端->台17線->台1線->台9線->台11線
辦完事情後直接折返回新竹
於12/17下午1點抵達家裡
總共里程數為912Km 回到家時可行駛里程尚有103KM
里程912公里 油箱未空可不加油 個人對這點算是很滿意



GOOD JOB😵😵

跑馬地(infotalk)

2008/12/17 20:44:30

發文

#789271 IP 90.164.*.* 無任何修改 檢舉這篇文章
回應 kuanhu (kelvin) 所寫
油資 NT.47096 1710.54L
目前公里數 21115
平均油耗(Km/L) 12.33

以上為Tucson VGT到目前為止的油耗表現
當然以一部將近1700KG的SUV來說
有平均12.33Km/L的油耗 應該算是可以了
附帶再提一點
12/16日在油箱加滿(看到油為止)的情況下
凌晨00:10由新竹竹林交流道附近出發
目的地:台東市臨潼街
行經 北二高->中山高->五甲交流道->快速道路->南二高->林邊端->台17線->台1線->台9線->台11線
辦完事情後直接折返回新竹
於12/17下午1點抵達家裡
總共里程數為912Km 回到家時可行駛里程尚有103KM
里程912公里 油箱未空可不加油 個人對這點算是很滿意

讚,蠻棒的油耗分享!
可否列出例行性保養的費用 🙂
9921=74.4
熱門新聞
保發中心揭露小改款Citroën Berlingo的重置價格,客車短軸為128.8萬、133.9萬,客車長軸則為129.9萬。
台灣賓士於國內發表大改款Mercedes-AMG GT Coupé,並提供GT 43 Coupé及GT 63 S E Performance Coupé車型。