CR-V
1,498
c.c.
運動休旅車
3
車型
105.9 - 127.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
VTi-S 105.9萬 |
S 117.9萬 |
Prestige 127.9萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4690 mm | ||
車寬 | 1865 mm | ||
車高 | 1680 mm | ||
軸距 | 2700 mm | ||
車重 | 1588 kg | 1601 kg | 1640 kg |
行李容積 | |||
迴轉半徑 | 5.5 m | ||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | ||
後輪尺寸 | 235/60 R18 | ||
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 57 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 12.18 km/l | 12.18 km/l | 12.54 km/l |
高速油耗 | 17.31 km/l | 17.31 km/l | 16.40 km/l |
平均油耗 | 15.0 km/l | 15.0 km/l | 14.7 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車2級 | ||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1498 c.c. | ||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | 73 mm | ||
衝程 | 89.5 mm | ||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 193 ps/6000 rpm | ||
引擎最大扭力 | 24.8 kgm/1800~5000 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 無段變速 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | G-Design Shift Logic CVT | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | 台灣本田汽車股份有限公司 | ||
產地 | 台灣 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 台灣本田股份有限公司 | ||
0800-666-789 |