QX60
3,498
c.c.
運動休旅車
2
車型
251 - 285萬
規格/車型 |
QX60 豪華型 251萬 |
QX60 旗艦型 285萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 7 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 5093 mm | |
車寬 | 1960 mm | |
車高 | 1813 mm | |
軸距 | 2900 mm | |
車重 | 1988 kg | 2099 kg |
行李容積 | 447~2166 litre | |
迴轉半徑 | 5.9 m | |
輪胎尺寸 | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
後輪尺寸 | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 74 litre | |
前輪輪距 | 1668 mm | |
後輪輪距 | 1668 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 鋁合金獨立支柱附防傾桿 | |
後輪懸吊 | 鋁合金獨立多連桿附防傾桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
燃料 | 汽油 | |
市區油耗 | 7.33 km/l | 6.83 km/l |
高速油耗 | 11.98 km/l | 11.37 km/l |
平均油耗 | 9.7 km/l | 9.1 km/l |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | |
引擎系統 | ||
排氣量 | 3498 c.c. | |
壓縮比 | 10.3 : 1 | |
汽缸設計 | V型6汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 24 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 可變進氣歧管 | |
缸徑 | 95.5 mm | |
衝程 | 81.4 mm | |
引擎型號 | VQ35DD | |
引擎最大馬力 | 295 hp/6400 rpm | |
引擎最大扭力 | 37.3 kgm/4800 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 無段變速 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | Sport Tuned CVT+ | |
性能 | ||
最大綜效馬力 | 295 hp/6400 rpm | |
極速 | 190 km/h | |
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
充電時間 | ||
製造 | ||
製造廠 | 日產自動車(Infiniti) | |
產地 | 美國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 裕隆日產汽車 | |
0800-333-399 |