K2500
2,497
c.c.
商用車
8
車型
76.8 - 102.8萬
規格/車型 |
2WD單廂手排 76.8萬 |
2WD大單廂手排 79.8萬 |
2WD單廂自排 80.8萬 |
2WD大單廂自排 83.8萬 |
4WD單廂手排 92.8萬 |
2WD雙廂手排 93.8萬 |
2WD雙廂自排 98.8萬 |
4WD雙廂手排 102.8萬 |
車身外型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | Commercial/商用車 | |||||||
車門數 | 2 門 | 2 門 | 2 門 | 2 門 | 2 門 | 4 門 | 4 門 | 4 門 |
乘客數 | 3 人 | 3 人 | 3 人 | 3 人 | 3 人 | 6 人 | 6 人 | 6 人 |
車身尺碼 | ||||||||
車長 | 5125 mm | |||||||
車寬 | 1740 mm | |||||||
車高 | 1995 mm | |||||||
軸距 | 2615 mm | |||||||
車重 | 1757 kg | 1778 kg | 1785 kg | 1799 kg | 1864 kg | 1871 kg | 1899 kg | 1969 kg |
行李容積 | ||||||||
迴轉半徑 | 5.02 m | |||||||
輪胎尺寸 | ||||||||
後輪尺寸 | ||||||||
最小離地高度 | ||||||||
風阻係數 | ||||||||
油箱容量 | 65 litre | |||||||
前輪輪距 | 1490 mm | |||||||
後輪輪距 | 1340 mm | |||||||
機械結構 | ||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | |||||||
後輪懸吊 | 葉片式彈簧 | |||||||
能源數據 | ||||||||
動力系統 | 引擎 | |||||||
能源 | 柴油 | |||||||
市區油耗 | ||||||||
高速油耗 | ||||||||
平均油耗 | ||||||||
測試方法 | ||||||||
能源效率等級 | ||||||||
純電行程 | ||||||||
能效測試值 | ||||||||
引擎系統 | ||||||||
排氣量 | 2497 c.c. | |||||||
壓縮比 | 15.8 : 1 | |||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||||
供油方式 | 多點噴射 | |||||||
每缸汽門 | 4 | |||||||
汽門數 | 16 | |||||||
引擎位置 | 前置 | |||||||
引擎技術 | 可變幾何渦輪增壓 | |||||||
缸徑 | ||||||||
衝程 | ||||||||
引擎型號 | ||||||||
引擎最大馬力 | 130 ps/3600 rpm | |||||||
引擎最大扭力 | 26 kgm/1250~3500 rpm | |||||||
傳動系統及制動系統 | ||||||||
變速系統 | 六前速手排 | 六前速手排 | 五前速手自排 | 五前速手自排 | 六前速手排 | 六前速手排 | 五前速手自排 | 六前速手排 |
傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | |||||||
變速箱型號 | ||||||||
性能 | ||||||||
最大綜效馬力 | ||||||||
最大綜效扭力 | ||||||||
極速 | ||||||||
加速 | ||||||||
進場角 | ||||||||
離場角 | ||||||||
穿越角 | ||||||||
離地高度 | ||||||||
電能動力 | ||||||||
馬達能量來源 | ||||||||
電池種類 | ||||||||
電池總容量 | ||||||||
可用電池容量 | ||||||||
電池組總電壓 | ||||||||
前置馬達組數 | ||||||||
前置馬達型式 | ||||||||
後置馬達組數 | ||||||||
後置馬達型式 | ||||||||
馬達最大功率 | ||||||||
馬達最大扭力 | ||||||||
純電池里程 | ||||||||
DC充電最大功率 | ||||||||
DC充電最快時間 | ||||||||
AC充電規格 | ||||||||
DC充電規格 | ||||||||
製造 | ||||||||
製造廠 | Kia Motors Corp. | |||||||
產地 | 韓國 | |||||||
技術合作 | ||||||||
經銷/代理 | 台灣森納美起亞 | |||||||
0800-868-995 |