Picanto
1,197
c.c.
掀背
2
車型
59.9 - 67.9萬
規格/車型 |
Trendy 59.9萬 |
Apex 67.9萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 3595 mm | |
車寬 | 1595 mm | 1625 mm |
車高 | 1485 mm | 1500 mm |
軸距 | 2400 mm | |
車重 | 988 kg | 1003 kg |
行李容積 | 255 litre | |
迴轉半徑 | 4.7 m | |
輪胎尺寸 | 175/65 R14 | 195/45 R16 |
後輪尺寸 | 175/65 R14 | 195/45 R16 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | 1394 mm | |
後輪輪距 | 1403 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |
後輪懸吊 | 扭力樑 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | 18 km/l | |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車3級 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1197 c.c. | |
壓縮比 | 11 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 多點噴射 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 進排氣可變汽門正時控制 | |
缸徑 | 71 mm | |
衝程 | 75.6 mm | |
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 79 ps/6000 rpm | |
引擎最大扭力 | 11.5 kgm/4200 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 五速自手排 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | |
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | ||
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Kia Motors Corp. | |
產地 | 韓國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣森納美起亞 | |
0800-868-995 |