Stonic
998
c.c.
~ 1,368
c.c.
運動休旅車
4
車型
73.9 - 85.9萬
規格/車型 |
1.4時尚版 73.9萬 |
1.4驚豔版 79.9萬 |
1.0T智慧油電時尚 79.9萬 |
1.0T智慧油電驚豔 85.9萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4140 mm | |||
車寬 | 1760 mm | |||
車高 | 1500 mm | |||
軸距 | 2580 mm | |||
車重 | 1150 kg | 1158 kg | 1214 kg | 1227 kg |
行李容積 | 352~1155 litre | |||
迴轉半徑 | 5.1 m | |||
輪胎尺寸 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
後輪尺寸 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | ||||
前輪輪距 | 1537 mm | 1537 mm | 1537 mm | 1531 mm |
後輪輪距 | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm | 1539 mm |
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 扭力樑 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 |
燃料 | 汽油 | |||
市區油耗 | ||||
高速油耗 | ||||
平均油耗 | ||||
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1368 c.c. | 1368 c.c. | 998 c.c. | 998 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 多點噴射 | 多點噴射 | 缸內直噴 | 缸內直噴 |
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | 16 | 12 | 12 |
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 自然進氣 | 自然進氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸徑 | 72 mm | 72 mm | 71 mm | 71 mm |
衝程 | 84 mm | |||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 100 ps/6000 rpm | 100 ps/6000 rpm | 120 ps/6000 rpm | 120 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 13.6 kgm/4000 rpm | 13.6 kgm/4000 rpm | 20.4 kgm/2000-3500 rpm | 20.4 kgm/2000-3500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 七速自手排 | 七速自手排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池容量 | 0.44kwh | 0.44kwh | ||
電池組總電壓 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
充電時間 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Kia Motors Corp. | |||
產地 | 韓國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣森納美起亞 | |||
0800-868-995 |