Urus
3,996
c.c.
運動休旅車
3
車型
1200 - 1408萬
查看所有照片
規格/車型 |
Urus S 1200萬 |
Urus SE 1298萬 |
Urus Performante 1408萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 5112 mm | 5123 mm | 5137 mm |
車寬 | 2018 mm | 2022 mm | 2026 mm |
車高 | 1638 mm | 1638 mm | 1618 mm |
軸距 | 3003 mm | 3003 mm | 3006 mm |
車重 | 2197 kg | 2406 kg | 2150 kg |
行李容積 | 616 litre | 454 litre | 616 litre |
迴轉半徑 | 5.9 m | ||
輪胎尺寸 | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/40 R22 |
後輪尺寸 | 315/40 R21 | 315/45 R21 | 325/35 R22 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 85 litre | ||
前輪輪距 | 1695 mm | 1695 mm | 1711 mm |
後輪輪距 | 1710 mm | 1710 mm | 1718 mm |
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 多連桿 | ||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | 插電式油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | 電能/汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 6.09 km/l | 6.09 km/l | |
高速油耗 | 10.08 km/l | 10.08 km/l | |
平均油耗 | 8.1 km/l | 8.1 km/l | |
測試方法 | 歐規 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車5級 | 小客車5級 | |
純電行程 | 60 公里 | ||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 3996 c.c. | ||
壓縮比 | 9.7 : 1 | ||
汽缸設計 | V型8汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 32 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 雙渦輪增壓 | ||
缸徑 | 86 mm | ||
衝程 | 86 mm | ||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 666 ps/6000 rpm | 620 ps/6000 rpm | 666 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 86.7 kgm/2300 rpm | 81.6 kgm/2250 rpm | 86.7 kgm/2300 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 八前速手自排 | ||
傳動方式 | 全時四輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | 800 ps/2250 rpm | ||
最大綜效扭力 | 96.9 kgm | ||
極速 | 305 km/h | 312 km/h | 306 km/h |
加速 | 3.5 秒0 ~ 100 km/h | 3.4 秒0 ~ 100 km/h | 3.3 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | 25.9kwh | ||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | 1 具 | ||
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | ||
馬達最大功率 | 141kw x 1具 | ||
馬達最大扭力 | 49.3Nm x 1具 | ||
純電池里程 | 60km | ||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | ||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Automobili Lamborghini | ||
產地 | 義大利 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 嘉鎷興業 | ||
02-2796-3737 |