Defender 110
2,997
c.c.
~ 4,396
c.c.
運動休旅車
4
車型
317 - 858萬
查看所有照片
規格/車型 |
110 D300 X-Dynamic SE 317萬 |
110 D300 X-Dynamic HSE 337萬 |
110 V8 OCTA 788萬 |
110 V8 OCTA Edition One 858萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 5,018 mm | 5,018 mm | 5,003 mm | 5,003 mm |
車寬 | 2,008 mm | 2,008 mm | 2,064 mm | 2,064 mm |
車高 | 1,967 mm | 1,967 mm | 1,995 mm | 1,995 mm |
軸距 | 3,022 mm | 3,022 mm | 3,023 mm | 3,023 mm |
車重 | 2,361 kg | 2,361 kg | 2,471 kg | 2,603 kg |
行李容積 | 786 litre | |||
迴轉半徑 | 6.6 m | |||
輪胎尺寸 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 275/50 R22 | 275/60 R20 |
後輪尺寸 | 255/60 R20 | 255/60 R20 | 275/50 R22 | 275/60 R20 |
最小離地高度 | 226 mm | 226 mm | 323 mm | 323 mm |
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 89 litre | 89 litre | 90 litre | 90 litre |
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 | |||
後輪懸吊 | 鋁合金一體式多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | |||
能源 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 9.51 km/l | 9.51 km/l | 測試中 km/l | 測試中 km/l |
高速油耗 | 13.97 km/l | 13.97 km/l | 測試中 km/l | 測試中 km/l |
平均油耗 | 11.9 km/l | 11.9 km/l | 測試中 km/l | 測試中 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | 小客車3級 | |||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 2,997 c.c. | 2,997 c.c. | 4,395 c.c. | 4,395 c.c. |
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | ||||
汽門數 | ||||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 300 ps/4,000 rpm | 300 ps/4,000 rpm | 635 ps/ rpm | 635 ps/ rpm |
引擎最大扭力 | 66.3 kgm/2,500 rpm | 66.3 kgm/2,500 rpm | 76.5 kgm/ rpm | 76.5 kgm/ rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 八前速手自排 | |||
傳動方式 | 全時四輪傳動附加力箱 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 191 km/h | 191 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
加速 | 7.0 秒0 ~ 100 km/h | 7.0 秒0 ~ 100 km/h | 4.0 秒0 ~ 100 km/h | 4.0 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 32 度 | 32 度 | 40.2 度 | 40.2 度 |
離場角 | 38 度 | 38 度 | 42.8 度 | 42.8 度 |
穿越角 | 22 度 | 22 度 | 29 度 | 29 度 |
離地高度 | 226 mm | 226 mm | 323 mm | 323 mm |
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Land Rover | |||
產地 | 斯洛伐克 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | JLR Taiwan | |||
0800-088-066 |