Range Rover Evoque
1,997
c.c.
運動休旅車
2
車型
234 - 268萬
查看所有照片
規格/車型 |
P250 S 234萬 |
P250 Dynamic SE 268萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4,371 mm | |
車寬 | 1,996 mm | |
車高 | 1,649 mm | |
軸距 | 2,681 mm | |
車重 | 1,818 kg | |
行李容積 | 472 litre | |
迴轉半徑 | 5.95 m | |
輪胎尺寸 | 235/55 R19 | |
後輪尺寸 | 235/55 R19 | |
最小離地高度 | 212 mm | |
風阻係數 | ||
油箱容量 | 67 litre | |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜附防傾桿 | |
後輪懸吊 | 多連桿附防傾桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 48V輕油電混合 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | 8.49 km/l | |
高速油耗 | 14.71 km/l | |
平均油耗 | 11.6 km/l | |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | 小客車3級 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1,997 c.c. | |
壓縮比 | 10.5 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | 83 mm | |
衝程 | 92.3 mm | |
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 249 ps/5,500 rpm | |
引擎最大扭力 | 37.2 kgm/4,000 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 九前速手自排 | |
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 230 km/h | |
加速 | 7.6 秒0 ~ 100 km/h | |
進場角 | 19.5 度 | |
離場角 | 30.6 度 | |
穿越角 | 20.7 度 | |
離地高度 | 212 mm | |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | 140Nm x 1具 | |
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Land Rover | |
產地 | 英國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | JLR Taiwan | |
0800-088-066 |