n⁷
0
c.c.
3
車型
99.9 - 134.9萬
規格/車型 |
5人純粹版 99.9萬 |
5人亮點版 129.9萬 |
7人亮點版 134.9萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | 5 人 | 7 人 |
車身尺碼 | |||
車長 | 4695 mm | ||
車寬 | 1895 mm | ||
車高 | 1625 mm | ||
軸距 | 2920 mm | ||
車重 | |||
行李容積 | 662 litre | 662 litre | 627 litre |
迴轉半徑 | |||
輪胎尺寸 | 225/55 R18 | ||
後輪尺寸 | 225/55 R18 | ||
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | |||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | |||
後輪懸吊 | |||
能源數據 | |||
動力系統 | 電動 | ||
能源 | 電能 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | |||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | |||
純電行程 | 505 公里 | 505 公里 | 489 公里 |
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | |||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | |||
引擎設計 | |||
供油方式 | |||
每缸汽門 | |||
汽門數 | |||
引擎位置 | |||
引擎技術 | |||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | |||
引擎最大扭力 | |||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | |||
傳動方式 | 後輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | 230 hp/ rpm | ||
最大綜效扭力 | 34.7 kgm | ||
極速 | |||
加速 | 7 秒0 ~ 100 km/h | ||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | |||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | 172kw x 1具 | ||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | 505km | 505km | |
DC充電最大功率 | 135kW | ||
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒30分鐘 | ||
AC充電規格 | J1172 (Type1) | ||
DC充電規格 | CCS1 | ||
製造 | |||
製造廠 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | ||
產地 | 台灣 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 納智捷汽車股份有限公司 | ||
0800-588-088 |