U6 GT
1,798
c.c.
3
車型
83.5 - 101.9萬
規格/車型 |
APA智駕版 83.5萬 |
AR環景版 89.5萬 |
GT220旗艦 101.9萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4630 mm | 4630 mm | 4640 mm |
車寬 | 1825 mm | ||
車高 | 1645 mm | 1620 mm | 1610 mm |
軸距 | 2720 mm | ||
車重 | 1531 kg | 1531 kg | 1540 kg |
行李容積 | |||
迴轉半徑 | 5.7 m | ||
輪胎尺寸 | 215/55 R17 | 225/50 R18 | 225/45 R19 |
後輪尺寸 | 215/55 R17 | 225/50 R18 | 225/45 R19 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 55 litre | ||
前輪輪距 | 1555 mm | 1568 mm | 1568 mm |
後輪輪距 | 1565 mm | 1578 mm | 1578 mm |
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 獨立麥佛遜式 | ||
後輪懸吊 | 扭力桿拖曳臂式 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
燃料 | 汽油 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | 13.1 km/l | 13.1 km/l | 12.5 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | ||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1798 c.c. | ||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 多點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 202 ps/5500 rpm | 202 ps/5500 rpm | 222 ps/5200 rpm |
引擎最大扭力 | 32.6 kgm/2000 rpm | 32.6 kgm/2000 rpm | 33.6 kgm/2000 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 六前速手自排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
充電時間 | |||
製造 | |||
製造廠 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | ||
產地 | 台灣 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 納智捷汽車股份有限公司 | ||
0800-588-088 |