EQE SUV
0
c.c.
運動休旅車
2
車型
299 - 358萬
查看所有照片
規格/車型 |
300 299萬 |
350 4Matic 358萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 休旅車/RV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4863 mm | 4879 mm |
車寬 | 1940 mm | 2033 mm |
車高 | 1685 mm | |
軸距 | 3030 mm | |
車重 | 2440 kg | 2580 kg |
行李容積 | 520~1675 litre | |
迴轉半徑 | 6.15 m | |
輪胎尺寸 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
後輪尺寸 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 四連桿 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 電動 | |
能源 | 電能 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | ||
純電行程 | 693 公里 | 664 公里 |
能效測試值 | 6.4 公里/度 | 6.1 公里/度 |
引擎系統 | ||
排氣量 | ||
壓縮比 | ||
汽缸設計 | ||
引擎設計 | ||
供油方式 | ||
每缸汽門 | ||
汽門數 | ||
引擎位置 | ||
引擎技術 | ||
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | ||
引擎最大扭力 | ||
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | ||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | ||
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | 245 hp/ rpm | 292 hp/ rpm |
最大綜效扭力 | 56.1 kgm | 78 kgm |
極速 | 210 km/h | |
加速 | 7.6 秒0 ~ 100 km/h | 6.6 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | ||
可用電池容量 | 90.56kwh | |
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | |
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | 693km | 664km |
DC充電最大功率 | 170kW | |
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | |
DC充電規格 | CCS1 | |
製造 | ||
製造廠 | Mercedes-Benz | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣賓士股份有限公司 | |
0800-036-524 |