Mercedes-AMG GLE Coupé
2,999
c.c.
~ 3,982
c.c.
2
車型
464 - 755萬
查看所有照片
規格/車型 |
GLE 53 4Matic+ Coupé 464萬 |
GLE 63 S 4Matic+ Coupé 755萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4961 mm | |
車寬 | 2014 mm | 2018 mm |
車高 | 1716 mm | 1720 mm |
軸距 | 2935 mm | |
車重 | 2325 kg | 2445 kg |
行李容積 | 655∼1790 litre | |
迴轉半徑 | 6.15 m | |
輪胎尺寸 | 275/45 R21 | 285/40 R22 |
後輪尺寸 | 315/40 R21 | 325/35 R22 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 85 litre | |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 雙A臂 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 48V輕油電混合 | |
燃料 | 汽油 | |
市區油耗 | 7.25 km/l | |
高速油耗 | 10.51 km/l | |
平均油耗 | 9.0 km/l | |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車3級 | |
引擎系統 | ||
排氣量 | 2999 c.c. | 3982 c.c. |
壓縮比 | ||
汽缸設計 | 直列6汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 24 | 32 |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓+電子渦輪 | 雙渦輪增壓+電子渦輪 |
缸徑 | 83 mm | |
衝程 | 92.4 mm | 92 mm |
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 435 hp/5500∼6100 rpm | 612 hp/5750∼6500 rpm |
引擎最大扭力 | 53 kgm/1800∼5800 rpm | 86.7 kgm/2250∼5000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 九前速手自排 | |
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
極速 | ||
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池容量 | 0.96kwh | |
電池組總電壓 | 48V | |
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | 250Nm x 1具 | |
純電池里程 | ||
充電時間 | ||
製造 | ||
製造廠 | Mercedes-Benz | |
產地 | 美國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣賓士 | |
0800-036-524 |